Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 30 июн. 2025 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|
| Коммерческие и административные расходы | 774 615 | 696 210 |
| Операционные расходы | 7 млн | 8 млн |
| Операционная прибыль | −7 млн | −8 млн |
| Прибыль до налогов | −9 млн | −8 млн |
| Чистая прибыль | −9 млн | −8 млн |
| Прибыль на акцию | −0,13 | −0,13 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −0,13 | −0,13 |
| Средневзвешенное число акций | 68 млн | 60 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 68 млн | 60 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 13 млн | 4 млн | 4 млн | 1 млн | 2 млн | 3 млн | 4 млн | 5 млн |
| Оборотные активы | 13 млн | 4 млн | 5 млн | 3 млн | 3 млн | 4 млн | 5 млн | 7 млн |
| Основные средства | 9 319 | 10 215 | 11 121 | 12 028 | 10 238 | 10 475 | 9 800 | 3 221 |
| Активы | 63 млн | 54 млн | 55 млн | 52 млн | 53 млн | 54 млн | 55 млн | 56 млн |
| Краткосрочные обязательства | 5 млн | 4 млн | 4 млн | 659 971 | 661 422 | 468 108 | 509 246 | 683 806 |
| Обязательства | 28 млн | 25 млн | 23 млн | 19 млн | 19 млн | 18 млн | 18 млн | 18 млн |
| Капитал | 35 млн | 28 млн | 32 млн | 34 млн | 34 млн | 36 млн | 37 млн | 38 млн |
| Акций в обращении | 86 млн | 79 млн | 78 млн | 75 млн | 71 млн | 67 млн | 66 млн | 65 млн |
| Акций выпущено | 86 млн | 79 млн | 78 млн | 75 млн | 71 млн | 67 млн | 66 млн | 65 млн |
| Показатель | 30 июн. 2025 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | −6 млн | −5 млн |
| Амортизация | 2 675 | 1 358 |
| Денежный поток от инвестиций | −161 483 | −100 000 |
| Денежный поток от финансирования | 2 млн | 10 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)