Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 280 млн | 274 млн |
| Себестоимость | 177 млн | 164 млн |
| Валовая прибыль | 103 млн | 110 млн |
| Исследования и разработки | 24 млн | 31 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 44 млн | 64 млн |
| Операционные расходы | 128 млн | 152 млн |
| Операционная прибыль | −25 млн | −42 млн |
| Прибыль до налогов | −100 млн | −114 млн |
| Налог на прибыль | 1 млн | 821 000 |
| Чистая прибыль | −101 млн | −115 млн |
| Прибыль на акцию | −7,97 | −22,35 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −7,97 | −22,35 |
| Средневзвешенное число акций | 13 млн | 5 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 13 млн | 5 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 31 авг. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 16 млн | 13 млн | 15 млн | 37 млн | 16 млн | 20 млн | 17 млн | — |
| Дебиторская задолженность | 70 млн | 59 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | −38 млн | −24 млн |
| Амортизация | 5 млн | 6 млн |
| Вознаграждение акциями | −849 000 | 3 млн |
| Капитальные затраты | 2 млн | 5 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −2 млн | −5 млн |
| Денежный поток от финансирования | 39 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 44 млн |
| 48 млн |
| 53 млн |
| 61 млн |
| 51 млн |
| — |
| Запасы | 16 млн | 18 млн | 19 млн | — | 22 млн | — | — | — |
| Оборотные активы | 112 млн | 104 млн | 90 млн | 118 млн | 103 млн | 114 млн | 109 млн | — |
| Основные средства | 9 млн | 10 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | — |
| Гудвил | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | — |
| Активы | 157 млн | 149 млн | 138 млн | 169 млн | 155 млн | 168 млн | 163 млн | — |
| Краткосрочные обязательства | 206 млн | 203 млн | 242 млн | 224 млн | 258 млн | 302 млн | 131 млн | — |
| Краткосрочный долг | 55 млн | 53 млн | 100 млн | 97 млн | 96 млн | 99 млн | 2 млн | — |
| Обязательства | 356 млн | 334 млн | 298 млн | 284 млн | 320 млн | 365 млн | 314 млн | — |
| Капитал | −199 млн | −184 млн | −160 млн | −114 млн | −164 млн | −197 млн | −151 млн | — |
| Акций в обращении | 15 млн | 14 млн | 13 млн | 13 млн | 7 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн |
| Акций выпущено | 15 млн | 14 млн | 13 млн | 13 млн | 7 млн | 5 млн | 5 млн | — |
| 19 млн |