Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд | 1,64 млрд |
| Себестоимость | 1,04 млрд | 910 млн |
| Валовая прибыль | 830 млн | 726 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 316 млн | 279 млн |
| Операционная прибыль | 421 млн | 370 млн |
| Процентные расходы | — | 60 млн |
| Прибыль до налогов | 369 млн | 312 млн |
| Налог на прибыль | 82 млн | 66 млн |
| Чистая прибыль | 288 млн | 246 млн |
| Прибыль на акцию | 9,14 | 7,76 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 9,09 | 7,70 |
| Средневзвешенное число акций | 31 млн | 30 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 32 млн | 30 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 57 млн | 108 млн | 91 млн | 133 млн | 37 млн | 61 млн | 89 млн | 77 млн |
| Дебиторская задолженность | 341 млн | 286 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 416 млн | 294 млн |
| Амортизация | 129 млн | 120 млн |
| Вознаграждение акциями | 35 млн | 28 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −350 млн | −50 млн |
| Выкуп акций | — | 10 млн |
| Денежный поток от финансирования |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 279 млн |
| 293 млн |
| 308 млн |
| 256 млн |
| 255 млн |
| 255 млн |
| Запасы | 763 млн | 782 млн | 769 млн | 680 млн | 655 млн | 657 млн | 647 млн | 635 млн |
| Оборотные активы | 1,19 млрд | 1,22 млрд | 1,19 млрд | 1,14 млрд | 1,03 млрд | 1,00 млрд | 1,02 млрд | 994 млн |
| Основные средства | 419 млн | 417 млн | 408 млн | 364 млн | 359 млн | 358 млн | 363 млн | 357 млн |
| Гудвил | 2,00 млрд | 1,99 млрд | 1,99 млрд | 1,88 млрд | 1,87 млрд | 1,87 млрд | 1,88 млрд | 1,87 млрд |
| Активы | 5,12 млрд | 5,14 млрд | 5,11 млрд | 4,79 млрд | 4,69 млрд | 4,67 млрд | 4,71 млрд | 4,69 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 546 млн | 656 млн | 375 млн | 341 млн | 315 млн | 293 млн | 294 млн | 330 млн |
| Краткосрочный долг | 174 млн | 289 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 4 млн |
| Долгосрочный долг | 702 млн | 702 млн | 1,07 млрд | 914 млн | 918 млн | 1 000 млн | 1,10 млрд | 1,13 млрд |
| Обязательства | 1,76 млрд | 1,88 млрд | 1,92 млрд | 1,67 млрд | 1,65 млрд | 1,73 млрд | 1,83 млрд | 1,89 млрд |
| Капитал | 3,36 млрд | 3,26 млрд | 3,19 млрд | 3,12 млрд | 3,03 млрд | 2,94 млрд | 2,88 млрд | 2,80 млрд |
| Акций в обращении | 33 млн | 33 млн | 33 млн | 33 млн | 33 млн | 32 млн | 30 млн | 30 млн |
| Акций выпущено | 33 млн | 33 млн | 33 млн | 33 млн | 33 млн | 32 млн | 30 млн | 30 млн |
| Казначейские акции | 1 млн | 1 млн | 1 млн | 1 млн | 1 млн | 1 млн | 1 млн | 1 млн |
| −43 млн |
| −270 млн |