Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. |
|---|---|
| Чистая прибыль | 2 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 9 470 | 37 174 | 5 620 | 83 406 | 270 259 | 392 679 | 100 | 100 |
| Оборотные активы | 79 471 | 37 174 | 5 620 | 104 406 | 312 259 | 455 679 | 100 | — |
| Активы | 45 млн | 44 млн | 60 млн | 60 млн | 59 млн | 59 млн | 157 186 | — |
| Краткосрочные обязательства | 930 396 |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. |
|---|---|
| Денежный поток от операций | −660 474 |
| Денежный поток от инвестиций | 16 млн |
| Денежный поток от финансирования | −16 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 419 279 |
| 95 185 |
| 23 983 |
| 22 370 |
| 22 500 |
| — |
| — |
| Обязательства | 3 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 182 436 | — |
| Капитал | −3 млн | −2 млн | −2 млн | −2 млн | −2 млн | −1 млн | −25 250 | −13 860 |
| Акций в обращении | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 1 млн | — |
| Акций выпущено | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 1 млн | — |