Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 янв. 2026 г. | 31 янв. 2025 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 22,75 млрд | 21,13 млрд |
| Себестоимость | 16,45 млрд | 15,26 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 3,60 млрд | 3,28 млрд |
| Операционная прибыль | 2,71 млрд | 2,59 млрд |
| Прибыль до налогов | 2,84 млрд | 2,76 млрд |
| Налог на прибыль | 697 млн | 666 млн |
| Чистая прибыль | 2,15 млрд | 2,09 млрд |
| Прибыль на акцию | 6,66 | 6,36 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 6,61 | 6,32 |
| Средневзвешенное число акций | 322 млн | 329 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 324 млн | 331 млн |
| Показатель | 30 апр. 2026 г. | 31 янв. 2026 г. | 31 окт. 2025 г. | 31 июл. 2025 г. | 30 апр. 2025 г. | 31 янв. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. | 31 июл. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 4,13 млрд | 4,59 млрд | 4,06 млрд | 3,85 млрд | 3,78 млрд | 4,73 млрд | 4,35 млрд | 4,67 млрд |
| Дебиторская задолженность | 213 млн | 181 млн |
| Показатель | 31 янв. 2026 г. | 31 янв. 2025 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 3,03 млрд | 2,36 млрд |
| Амортизация | 509 млн | 447 млн |
| Вознаграждение акциями | 175 млн | 156 млн |
| Капитальные затраты | 819 млн | 720 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −819 млн | −637 млн |
| Выплачено дивидендов | 528 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 204 млн |
| 211 млн |
| 181 млн |
| 144 млн |
| 176 млн |
| 182 млн |
| Запасы | 2,98 млрд | 2,63 млрд | 3,13 млрд | 2,61 млрд | 2,67 млрд | 2,44 млрд | 2,86 млрд | 2,49 млрд |
| Оборотные активы | 7,57 млрд | 7,64 млрд | 7,63 млрд | 6,93 млрд | 6,88 млрд | 7,54 млрд | 7,63 млрд | 7,59 млрд |
| Основные средства | 4,15 млрд | 4,09 млрд | 3,99 млрд | 3,91 млрд | 3,83 млрд | 3,79 млрд | 3,66 млрд | 3,58 млрд |
| Активы | 15,55 млрд | 15,55 млрд | 15,41 млрд | 14,50 млрд | 14,30 млрд | 14,91 млрд | 14,91 млрд | 14,68 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 4,91 млрд | 4,83 млрд | 5,02 млрд | 4,39 млрд | 4,44 млрд | 4,66 млрд | 4,84 млрд | 4,87 млрд |
| Краткосрочный долг | 241 млн | 500 млн | 499 млн | 499 млн | 499 млн | 700 млн | 699 млн | 949 млн |
| Долгосрочный долг | 777 млн | 1,02 млрд | 1,02 млрд | 1,02 млрд | 1,02 млрд | 1,52 млрд | 1,51 млрд | 1,51 млрд |
| Капитал | 6,31 млрд | 6,19 млрд | 5,88 млрд | 5,73 млрд | 5,58 млрд | 5,51 млрд | 5,26 млрд | 5,13 млрд |
| Акций в обращении | 321 млн | 322 млн | 324 млн | 326 млн | 327 млн | 329 млн | 330 млн | 332 млн |
| Акций выпущено | 321 млн | 322 млн | 324 млн | 326 млн | 327 млн | 329 млн | 330 млн | 332 млн |
| 489 млн |
| Выкуп акций | 1,05 млрд | 1,05 млрд |
| Денежный поток от финансирования | −2,34 млрд | −1,86 млрд |