Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 88,60 млрд | 80,74 млрд |
| Исследования и разработки | 2,81 млрд | 2,93 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 6,10 млрд | 5,81 млрд |
| Операционные расходы | 79,72 млрд | 74,07 млрд |
| Операционная прибыль | 9,30 млрд | 6,54 млрд |
| Процентные расходы | — | 1,86 млрд |
| Прибыль до налогов | 8,73 млрд | 6,19 млрд |
| Налог на прибыль | 1,66 млрд | 1,18 млрд |
| Чистая прибыль | 6,73 млрд | 4,77 млрд |
| Прибыль на акцию | 5,02 | 3,58 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 4,96 | 3,55 |
| Средневзвешенное число акций | 1,34 млрд | 1,33 млрд |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 1,36 млрд | 1,34 млрд |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 6,82 млрд | 7,44 млрд | 5,97 млрд | 4,78 млрд | 5,16 млрд | 5,58 млрд | 6,68 млрд | 6,01 млрд |
| Дебиторская задолженность | 12,95 млрд | 14,70 млрд |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 10,57 млрд | 7,16 млрд |
| Амортизация | 4,38 млрд | 4,36 млрд |
| Вознаграждение акциями | 519 млн | 437 млн |
| Капитальные затраты | 2,63 млрд | 2,63 млрд |
| Денежный поток от инвестиций | −1,27 млрд | −1,53 млрд |
| Выплачено дивидендов |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 12,84 млрд |
| 12,39 млрд |
| 11,43 млрд |
| 10,98 млрд |
| 10,10 млрд |
| 10,25 млрд |
| Запасы | 14,15 млрд | 13,36 млрд | 13,81 млрд | 14,01 млрд | 13,62 млрд | 12,77 млрд | 13,47 млрд | 13,05 млрд |
| Оборотные активы | 60,01 млрд | 60,33 млрд | 57,12 млрд | 54,66 млрд | 52,92 млрд | 51,13 млрд | 51,76 млрд | 49,23 млрд |
| Основные средства | 16,84 млрд | 16,87 млрд | 16,33 млрд | 16,21 млрд | 16,14 млрд | 16,09 млрд | 15,89 млрд | 15,69 млрд |
| Гудвил | 53,28 млрд | 53,34 млрд | 53,31 млрд | 53,33 млрд | 53,05 млрд | 52,79 млрд | 53,76 млрд | 53,35 млрд |
| Активы | 170,43 млрд | 171,08 млрд | 168,67 млрд | 167,14 млрд | 164,86 млрд | 162,86 млрд | 164,82 млрд | 161,17 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 58,58 млрд | 58,78 млрд | 53,23 млрд | 54,33 млрд | 52,62 млрд | 51,50 млрд | 52,25 млрд | 49,57 млрд |
| Краткосрочный долг | 226 млн | 204 млн | 215 млн | 1,64 млрд | 212 млн | 183 млн | 220 млн | 231 млн |
| Долгосрочный долг | 32,97 млрд | 34,29 млрд | 38,26 млрд | 38,26 млрд | 38,24 млрд | 38,73 млрд | 38,82 млрд | 40,30 млрд |
| Обязательства | 102,40 млрд | 103,94 млрд | 102,28 млрд | 102,89 млрд | 101,52 млрд | 100,90 млрд | 101,96 млрд | 100,49 млрд |
| Капитал | 66,28 млрд | 65,25 млрд | 64,51 млрд | 64,21 млрд | 63,31 млрд | 60,16 млрд | 62,83 млрд | 60,65 млрд |
| Акций в обращении | — | 1,73 млрд | — | — | — | 1,72 млрд | — | — |
| Акций выпущено | — | 1,73 млрд | — | — | — | 1,72 млрд | — | — |
| Казначейские акции | — | 383 млн | — | — | — | 387 млн | — | — |
| 3,57 млрд |
| 3,22 млрд |
| Выкуп акций | 50 млн | 444 млн |
| Денежный поток от финансирования | −7,49 млрд | −6,62 млрд |