Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 3,23 млрд | 3,21 млрд |
| Операционная прибыль | 352 млн | 482 млн |
| Прибыль до налогов | 337 млн | 476 млн |
| Налог на прибыль | 82 млн | 114 млн |
| Чистая прибыль | 255 млн | 362 млн |
| Прибыль на акцию | 9,54 | 13,57 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 9,52 | 13,51 |
| Средневзвешенное число акций | 27 млн | 27 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 27 млн | 27 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 39 млн | 20 млн | 36 млн | 19 млн | 17 млн | 19 млн | 14 млн | 11 млн |
| Дебиторская задолженность | 377 млн | 332 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 595 млн | 584 млн |
| Амортизация | 249 млн | 210 млн |
| Вознаграждение акциями | 17 млн | 14 млн |
| Капитальные затраты | 568 млн | 1,04 млрд |
| Денежный поток от инвестиций | −553 млн | −1,04 млрд |
| Денежный поток от финансирования |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 365 млн |
| 347 млн |
| 351 млн |
| 323 млн |
| 372 млн |
| 376 млн |
| Оборотные активы | 499 млн | 435 млн | 497 млн | 451 млн | 470 млн | 436 млн | 437 млн | 446 млн |
| Основные средства | 2,85 млрд | 2,84 млрд | 2,81 млрд | 2,81 млрд | 2,72 млрд | 2,56 млрд | 2,48 млрд | 2,34 млрд |
| Активы | 3,56 млрд | 3,48 млрд | 3,50 млрд | 3,46 млрд | 3,37 млрд | 3,17 млрд | 3,08 млрд | 2,96 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 328 млн | 265 млн | 296 млн | 303 млн | 328 млн | 278 млн | 347 млн | 328 млн |
| Долгосрочный долг | 112 млн | 163 млн | 218 млн | 307 млн | 292 млн | 195 млн | 184 млн | 169 млн |
| Капитал | 2,63 млрд | 2,58 млрд | 2,53 млрд | 2,44 млрд | 2,36 млрд | 2,31 млрд | 2,23 млрд | 2,14 млрд |
| Акций в обращении | 27 млн | 27 млн | 27 млн | 27 млн | 27 млн | 27 млн | 27 млн | 27 млн |
| Акций выпущено | 27 млн | 27 млн | 27 млн | 27 млн | 27 млн | 27 млн | 27 млн | 27 млн |
| −42 млн |
| 175 млн |