Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 28 февр. 2026 г. | 28 февр. 2025 г. |
|---|---|---|
| Коммерческие и административные расходы | 2 млн | 2 млн |
| Операционные расходы | 89 млн | 96 млн |
| Налог на прибыль | −138 168 | 412 032 |
| Чистая прибыль | 37 млн | 28 млн |
| Прибыль на акцию | 2,31 | 2,02 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 2,31 | 2,02 |
| Средневзвешенное число акций | 16 млн | 14 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 16 млн | 14 млн |
| Показатель | 28 февр. 2026 г. | 30 нояб. 2025 г. | 31 авг. 2025 г. | 31 мая 2025 г. | 28 февр. 2025 г. | 30 нояб. 2024 г. | 31 авг. 2024 г. | 31 мая 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 2 млн | 52 млн | 106 млн | 132 млн | 148 млн | 250 млн | 162 млн | 93 млн |
| Активы | 1,14 млрд | 1,20 млрд | 1,21 млрд |
| Показатель | 28 февр. 2026 г. | 28 февр. 2025 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | −88 млн | 198 млн |
| Выплачено дивидендов | 52 млн | 41 млн |
| Выкуп акций | 54 314 | — |
| Денежный поток от финансирования | −95 млн | −33 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 1,20 млрд |
| 1,19 млрд |
| 1,22 млрд |
| 1,21 млрд |
| 1,20 млрд |
| Краткосрочные обязательства | — | — | — | 806 млн | 799 млн | — | — | — |
| Обязательства | 743 млн | 784 млн | 796 млн | — | 799 млн | 845 млн | — | 834 млн |
| Капитал | 396 млн | 413 млн | 410 млн | 396 млн | 393 млн | 375 млн | 372 млн | 368 млн |
| Акций в обращении | 16 млн | 16 млн | 16 млн | 16 млн | 15 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн |
| Акций выпущено | 16 млн | 16 млн | 16 млн | 16 млн | 15 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн |