Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 13,42 млрд | 11,43 млрд |
| Себестоимость | 5,36 млрд | 4,84 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 138 млн | 131 млн |
| Операционные расходы | 6,42 млрд | 5,88 млрд |
| Операционная прибыль | 7,00 млрд | 5,55 млрд |
| Прибыль до налогов | 6,78 млрд | 5,36 млрд |
| Чистая прибыль | 4,33 млрд | 3,38 млрд |
| Прибыль на акцию | 5,24 | 4,21 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 5,24 | 4,21 |
| Средневзвешенное число акций | 827 млн | 803 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 827 млн | 803 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 4,92 млрд | 4,30 млрд | 3,95 млрд | 3,33 млрд | 4,12 млрд | 3,26 млрд | 2,65 млрд | 1,88 млрд |
| Краткосрочные вложения | 434 млн | 605 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 4,75 млрд | 4,42 млрд |
| Амортизация | 868 млн | 846 млн |
| Капитальные затраты | 1,33 млрд | 1,03 млрд |
| Денежный поток от инвестиций | −1,68 млрд | −673 млн |
| Выплачено дивидендов | 2,49 млрд | 1,64 млрд |
| Денежный поток от финансирования |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 576 млн |
| 675 млн |
| 218 млн |
| 245 млн |
| 319 млн |
| 329 млн |
| Дебиторская задолженность | 2,02 млрд | 1,95 млрд | 1,72 млрд | 1,56 млрд | 1,55 млрд | 1,19 млрд | 1,53 млрд | 1,62 млрд |
| Запасы | 959 млн | 1,06 млрд | 1,03 млрд | 1,01 млрд | 966 млн | 1,05 млрд | 991 млн | 1,02 млрд |
| Оборотные активы | 8,72 млрд | 8,35 млрд | 7,67 млрд | 7,00 млрд | 7,22 млрд | 6,17 млрд | 5,93 млрд | 5,33 млрд |
| Основные средства | 10,47 млрд | 10,27 млрд | 10,00 млрд | 9,92 млрд | 9,93 млрд | 9,88 млрд | 9,93 млрд | 9,87 млрд |
| Активы | 21,93 млрд | 21,38 млрд | 20,33 млрд | 19,55 млрд | 19,79 млрд | 18,71 млрд | 18,42 млрд | 17,78 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 1,99 млрд | 2,15 млрд | 1,70 млрд | 1,33 млрд | 1,94 млрд | 2,25 млрд | 2,14 млрд | 1,90 млрд |
| Краткосрочный долг | — | — | — | — | 500 млн | 500 млн | 500 млн | 500 млн |
| Долгосрочный долг | 6,75 млрд | 6,75 млрд | 6,75 млрд | 6,75 млрд | 6,75 млрд | 5,76 млрд | 5,76 млрд | 5,76 млрд |
| Капитал | 11,79 млрд | 11,04 млрд | 10,45 млрд | 10,05 млрд | 9,64 млрд | 9,17 млрд | 8,99 млрд | 8,56 млрд |
| Акций в обращении | — | 885 млн | 885 млн | 885 млн | 885 млн | 885 млн | 885 млн | 885 млн |
| Акций выпущено | 885 млн | 885 млн | 885 млн | 885 млн | 885 млн | 885 млн | 885 млн | 885 млн |
| −2,01 млрд |
| −1,65 млрд |