Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 546 млн | 509 млн |
| Себестоимость | 364 млн | 355 млн |
| Валовая прибыль | 182 млн | 154 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 123 млн | 108 млн |
| Операционная прибыль | 31 млн | 18 млн |
| Прибыль до налогов | 13 млн | −9 млн |
| Налог на прибыль | 2 млн | 9 млн |
| Чистая прибыль | 11 млн | −18 млн |
| Прибыль на акцию | 0,10 | −0,15 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,09 | −0,15 |
| Средневзвешенное число акций | 116 млн | 115 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 120 млн | 115 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 27 млн | 71 млн | 71 млн | 27 млн | 24 млн | 56 млн | 60 млн | 91 млн |
| Дебиторская задолженность | 89 млн | 40 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 63 млн | 61 млн |
| Амортизация | 51 млн | 44 млн |
| Вознаграждение акциями | 9 млн | 7 млн |
| Капитальные затраты | 25 млн | 20 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −42 млн | −85 млн |
| Выкуп акций |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 81 млн |
| 89 млн |
| 84 млн |
| 32 млн |
| 66 млн |
| 66 млн |
| Запасы | 88 млн | 75 млн | 70 млн | 79 млн | 87 млн | 77 млн | 75 млн | 84 млн |
| Оборотные активы | 230 млн | 219 млн | 241 млн | 214 млн | 212 млн | 178 млн | 218 млн | 251 млн |
| Основные средства | 138 млн | 119 млн | 114 млн | 114 млн | 112 млн | 113 млн | 115 млн | 113 млн |
| Гудвил | 161 млн | 155 млн | 155 млн | 155 млн | 155 млн | 153 млн | 153 млн | 131 млн |
| Активы | 856 млн | 823 млн | 844 млн | 822 млн | 825 млн | 794 млн | 853 млн | 830 млн |
| Краткосрочные обязательства | 122 млн | 79 млн | 99 млн | 90 млн | 83 млн | 71 млн | 89 млн | 78 млн |
| Краткосрочный долг | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн |
| Обязательства | 460 млн | 417 млн | 436 млн | 424 млн | 443 млн | 407 млн | 437 млн | 422 млн |
| Капитал | 397 млн | 406 млн | 408 млн | 398 млн | 381 млн | 387 млн | 417 млн | 408 млн |
| Акций в обращении | 117 млн | 117 млн | 117 млн | 117 млн | 116 млн | 116 млн | 116 млн | 116 млн |
| Акций выпущено | 117 млн | 117 млн | 117 млн | 117 млн | 116 млн | 116 млн | 116 млн | 116 млн |
| 0 |
| Денежный поток от финансирования | −7 млн | −22 млн |