Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 6,59 млрд | 6,24 млрд |
| Процентные расходы | 43 млн | 34 млн |
| Прибыль до налогов | 844 млн | 538 млн |
| Налог на прибыль | 183 млн | 113 млн |
| Чистая прибыль | 663 млн | 426 млн |
| Прибыль на акцию | 18,50 | 11,85 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 18,16 | 11,70 |
| Средневзвешенное число акций | 36 млн | 36 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 37 млн | 36 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 244 млн | 1,12 млрд | 916 млн | 244 млн | 315 млн | 436 млн | 427 млн | 338 млн |
| Гудвил | 179 млн | 179 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 1,18 млрд | 806 млн |
| Амортизация | −5 млн | 2 млн |
| Вознаграждение акциями | 36 млн | 31 млн |
| Капитальные затраты | 8 млн | 10 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −666 млн | −541 млн |
| Выплачено дивидендов | 131 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 179 млн |
| 179 млн |
| 179 млн |
| 179 млн |
| 179 млн |
| 179 млн |
| Активы | 16,53 млрд | 16,95 млрд | 16,77 млрд | 15,73 млрд | 15,47 млрд | 15,27 млрд | 15,37 млрд | 14,87 млрд |
| Краткосрочный долг | 50 млн | 375 млн | 437 млн | 437 млн | 62 млн | 62 млн | — | — |
| Долгосрочный долг | 794 млн | 843 млн | 843 млн | 348 млн | 723 млн | 722 млн | — | — |
| Обязательства | 12,96 млрд | 13,37 млрд | 13,35 млрд | 12,52 млрд | 12,43 млрд | 12,43 млрд | 12,49 млрд | 12,32 млрд |
| Капитал | 3,57 млрд | 3,57 млрд | 3,43 млрд | 3,22 млрд | 3,04 млрд | 2,84 млрд | 2,88 млрд | 2,55 млрд |
| Акций в обращении | — | 61 млн | 61 млн | 61 млн | 61 млн | 61 млн | 61 млн | 61 млн |
| Акций выпущено | 61 млн | 61 млн | 61 млн | 61 млн | 61 млн | 61 млн | 61 млн | 61 млн |
| Казначейские акции | 25 млн | 25 млн | 25 млн | 25 млн | 25 млн | 25 млн | 25 млн | 25 млн |
| 124 млн |
| Выкуп акций | 129 млн | 27 млн |
| Денежный поток от финансирования | 175 млн | −146 млн |