Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд | 2,12 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 624 млн | 163 млн |
| Операционная прибыль | −90 млн | 226 млн |
| Прибыль до налогов | −166 млн | 1,11 млрд |
| Налог на прибыль | 53 млн | 98 млн |
| Чистая прибыль | −219 млн | 998 млн |
| Прибыль на акцию | −4,79 | 18,40 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −4,79 | 17,67 |
| Средневзвешенное число акций | 46 млн | 54 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 46 млн | 56 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 1,03 млрд | 689 млн | 497 млн | 122 млн | 295 млн | 328 млн | 1,13 млрд | 1,12 млрд |
| Запасы | 244 млн | 278 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 704 млн | 256 млн |
| Амортизация | 279 млн | 298 млн |
| Вознаграждение акциями | 526 млн | 33 млн |
| Капитальные затраты | 98 млн | 85 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −4,00 млрд | 1,17 млрд |
| Выкуп акций | 103 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 263 млн |
| 224 млн |
| 219 млн |
| 302 млн |
| 297 млн |
| 280 млн |
| Оборотные активы | 1,51 млрд | 1,35 млрд | 1,05 млрд | 830 млн | 846 млн | 1,04 млрд | 1,67 млрд | 1,95 млрд |
| Основные средства | 7,50 млрд | 7,55 млрд | 3,08 млрд | 3,09 млрд | 3,14 млрд | 3,15 млрд | 3,23 млрд | 3,25 млрд |
| Активы | 10,99 млрд | 10,91 млрд | 6,10 млрд | 5,83 млрд | 5,87 млрд | 6,11 млрд | 6,85 млрд | 7,08 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 1,21 млрд | 1,05 млрд | 457 млн | 452 млн | 522 млн | 455 млн | 408 млн | 433 млн |
| Краткосрочный долг | 29 млн | 29 млн | 17 млн | 17 млн | 17 млн | 17 млн | 9 млн | 9 млн |
| Долгосрочный долг | 6,78 млрд | 6,78 млрд | 2,97 млрд | 2,97 млрд | 2,98 млрд | 2,99 млрд | 2,62 млрд | 2,62 млрд |
| Обязательства | 9,92 млрд | 9,81 млрд | 4,63 млрд | 4,58 млрд | 4,69 млрд | 4,72 млрд | 4,40 млрд | 4,51 млрд |
| Капитал | 1,07 млрд | 1,09 млрд | 1,47 млрд | 1,25 млрд | 1,18 млрд | 1,39 млрд | 2,45 млрд | 2,57 млрд |
| Акций в обращении | 45 млн | 46 млн | 46 млн | 46 млн | 46 млн | 46 млн | 51 млн | 53 млн |
| Акций выпущено | 45 млн | 46 млн | 46 млн | 46 млн | 46 млн | 46 млн | 51 млн | 53 млн |
| Казначейские акции | — | — | — | — | — | — | — | 5 027 |
| 1,96 млрд |
| Денежный поток от финансирования | 3,69 млрд | −1,96 млрд |