Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 7,31 млрд | 7,09 млрд |
| Операционные расходы | 5,13 млрд | 4,76 млрд |
| Операционная прибыль | 2,19 млрд | 2,33 млрд |
| Прибыль до налогов | 2,88 млрд | 2,82 млрд |
| Налог на прибыль | 667 млн | 684 млн |
| Чистая прибыль | 2,09 млрд | 2,10 млрд |
| Прибыль на акцию | 9,26 | 9,18 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 9,24 | 9,15 |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 3,73 млрд | 3,38 млрд | 3,63 млрд | 3,06 млрд | 2,84 млрд | 2,65 млрд | 3,23 млрд | 2,79 млрд |
| Дебиторская задолженность | 910 млн | 931 млн | 899 млн | 862 млн | 935 млн | 877 млн | 890 млн | 847 млн |
| Основные средства | 819 млн | 845 млн | 981 млн | 988 млн | 996 млн | 977 млн | 930 млн | 885 млн |
| Гудвил | 2,64 млрд | 2,64 млрд | 2,64 млрд | 2,64 млрд | 2,64 млрд | 2,64 млрд | 2,64 млрд | 2,64 млрд |
| Активы | 14,39 млрд | 14,34 млрд | 14,73 млрд | 14,34 млрд | 13,99 млрд | 13,47 млрд | 13,71 млрд | 13,09 млрд |
| Обязательства | 2,52 млрд | 2,29 млрд | 2,76 млрд | 2,53 млрд | 2,46 млрд | 2,02 млрд | 2,49 млрд | 2,27 млрд |
| Капитал | 10,78 млрд | 10,86 млрд | 10,81 млрд | 10,71 млрд | 10,56 млрд | 10,35 млрд | 10,45 млрд | 10,13 млрд |
| Акций в обращении | — | 219 млн | 219 млн | 220 млн | 221 млн | 223 млн | 222 млн | 223 млн |
| Акций выпущено | 215 млн | 219 млн | 219 млн | 220 млн | 221 млн | 223 млн | 222 млн | 223 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 1,75 млрд | 1,69 млрд |
| Вознаграждение акциями | 217 млн | 247 млн |
| Капитальные затраты | 274 млн | 423 млн |
| Денежный поток от инвестиций | 230 млн | −178 млн |
| Выплачено дивидендов | 1,14 млрд | 1,14 млрд |
| Выкуп акций | 621 млн | 337 млн |
| Денежный поток от финансирования | −1,28 млрд | −937 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)