Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 1,60 млрд | 1,52 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | — | 342 млн |
| Процентные расходы | 6 млн | 6 млн |
| Прибыль до налогов | 243 млн | 85 млн |
| Налог на прибыль | 60 млн | 26 млн |
| Чистая прибыль | 183 млн | 59 млн |
| Прибыль на акцию | 6,56 | 2,07 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 6,32 | 2,01 |
| Средневзвешенное число акций | 28 млн | 28 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 29 млн | 29 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 596 млн | 409 млн | 405 млн | 367 млн | 398 млн | 259 млн | 402 млн | 352 млн |
| Основные средства | 49 млн | 49 млн | 50 млн | 48 млн | 48 млн | 49 млн | 49 млн | 49 млн |
| Активы | 2,77 млрд | 2,84 млрд | 3,09 млрд | 3,28 млрд | 2,71 млрд | 2,84 млрд | 2,65 млрд | 2,68 млрд |
| Долгосрочный долг | 100 млн | 100 млн | 101 млн | 101 млн | 101 млн | 101 млн | 101 млн | 102 млн |
| Обязательства | 2,18 млрд | 2,29 млрд | 2,59 млрд | 2,82 млрд | 2,29 млрд | 2,47 млрд | 2,25 млрд | 2,29 млрд |
| Капитал | 585 млн | 551 млн | 495 млн | 458 млн | 422 млн | 373 млн | 400 млн | 393 млн |
| Акций в обращении | 28 млн | 28 млн | 28 млн | 28 млн | 28 млн | 28 млн | 28 млн | 29 млн |
| Акций выпущено | 48 млн | 48 млн | 48 млн | 28 млн | 48 млн | 47 млн | 47 млн | 47 млн |
| Казначейские акции | 20 млн | 20 млн | 20 млн | 20 млн | 19 млн | 19 млн | 19 млн | 19 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 381 млн | 137 млн |
| Амортизация | 6 млн | 6 млн |
| Вознаграждение акциями | 9 млн | 8 млн |
| Капитальные затраты | 4 млн | 7 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −114 млн | −228 млн |
| Выплачено дивидендов | 22 млн | 22 млн |
| Выкуп акций | 22 млн | 22 млн |
| Денежный поток от финансирования | −52 млн | −47 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)