Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 9,61 млрд | 9,50 млрд |
| Себестоимость | 4,34 млрд | 4,42 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 4,65 млрд | 4,69 млрд |
| Операционные расходы | 9,03 млрд | 9,20 млрд |
| Операционная прибыль | 577 млн | 304 млн |
| Прибыль до налогов | 341 млн | 145 млн |
| Налог на прибыль | 86 млн | 76 млн |
| Чистая прибыль | 255 млн | −190 млн |
| Прибыль на акцию | 0,65 | −0,49 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,64 | −0,48 |
| Средневзвешенное число акций | 391 млн | 389 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 396 млн | 393 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 824 млн | 1,47 млрд | 419 млн | 642 млн | 429 млн | 1,37 млрд | 492 млн | 625 млн |
| Дебиторская задолженность | 1,43 млрд | 1,42 млрд |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 671 млн | 465 млн |
| Амортизация | 281 млн | 260 млн |
| Вознаграждение акциями | 77 млн | 73 млн |
| Денежный поток от инвестиций | 407 млн | 1,43 млрд |
| Выплачено дивидендов | 141 млн | 140 млн |
| Денежный поток от финансирования |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 1,88 млрд |
| 1,17 млрд |
| 1,32 млрд |
| 1,34 млрд |
| 1,82 млрд |
| 1,05 млрд |
| Запасы | 1,37 млрд | 1,66 млрд | 1,86 млрд | 2,14 млрд | 1,63 млрд | 1,79 млрд | 2,08 млрд | 2,06 млрд |
| Оборотные активы | 4,01 млрд | 4,98 млрд | 5,12 млрд | 4,38 млрд | 3,79 млрд | 5,02 млрд | 6,46 млрд | 4,35 млрд |
| Гудвил | 588 млн | 592 млн | 621 млн | 621 млн | 603 млн | 634 млн | 652 млн | 643 млн |
| Активы | 9,29 млрд | 10,43 млрд | 10,64 млрд | 10,15 млрд | 9,38 млрд | 10,55 млрд | 12,22 млрд | 11,54 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 2,18 млрд | 3,22 млрд | 3,76 млрд | 3,44 млрд | 2,70 млрд | 3,23 млрд | 4,98 млрд | 4,41 млрд |
| Краткосрочный долг | 10 млн | 11 млн | 502 млн | 393 млн | 12 млн | 13 млн | 463 млн | 264 млн |
| Долгосрочный долг | 3,52 млрд | 3,56 млрд | 3,54 млрд | 3,56 млрд | 3,43 млрд | 3,88 млрд | 4,03 млрд | 3,94 млрд |
| Обязательства | 7,44 млрд | 8,65 млрд | 9,17 млрд | 8,86 млрд | 7,89 млрд | 8,87 млрд | 10,81 млрд | 10,15 млрд |
| Капитал | 1,85 млрд | 1,78 млрд | 1,48 млрд | 1,29 млрд | 1,49 млрд | 1,68 млрд | 1,41 млрд | 1,39 млрд |
| Акций в обращении | 392 млн | 391 млн | 391 млн | 391 млн | 390 млн | 390 млн | 389 млн | 389 млн |
| Акций выпущено | 392 млн | 391 млн | — | — | 390 млн | 390 млн | — | — |
| −738 млн |
| −2,15 млрд |