Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 янв. 2026 г. | 31 янв. 2025 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд | 6,23 млрд |
| Себестоимость | 4,17 млрд | 3,95 млрд |
| Валовая прибыль | 2,38 млрд | 2,28 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 2,11 млрд | 1,97 млрд |
| Операционная прибыль | 271 млн | 310 млн |
| Прибыль до налогов | 208 млн | 221 млн |
| Налог на прибыль | 19 млн | 52 млн |
| Чистая прибыль | 161 млн | 165 млн |
| Прибыль на акцию | 2,00 | 2,11 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 1,93 | 2,05 |
| Показатель | 30 апр. 2026 г. | 31 янв. 2026 г. | 31 окт. 2025 г. | 31 июл. 2025 г. | 30 апр. 2025 г. | 31 янв. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. | 31 июл. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 207 млн | 518 млн | 249 млн | 188 млн | 138 млн | 227 млн | 161 млн | 169 млн |
| Дебиторская задолженность | 185 млн | 186 млн |
| Показатель | 31 янв. 2026 г. | 31 янв. 2025 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 499 млн | 425 млн |
| Амортизация | 238 млн | 258 млн |
| Вознаграждение акциями | 55 млн | 60 млн |
| Капитальные затраты | 187 млн | 178 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −184 млн | −153 млн |
| Выкуп акций | 0 |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 190 млн |
| 166 млн |
| 153 млн |
| 159 млн |
| 163 млн |
| 158 млн |
| Запасы | 1,10 млрд | 1,07 млрд | 1,38 млрд | 1,06 млрд | 1,04 млрд | 955 млн | 1,29 млрд | 1,02 млрд |
| Оборотные активы | 1,63 млрд | 1,88 млрд | 1,95 млрд | 1,54 млрд | 1,46 млрд | 1,44 млрд | 1,79 млрд | 1,49 млрд |
| Основные средства | 736 млн | 731 млн | 766 млн | 777 млн | 763 млн | 774 млн | 806 млн | 810 млн |
| Гудвил | 367 млн | 367 млн | 367 млн | 367 млн | 367 млн | 367 млн | 367 млн | 367 млн |
| Активы | 4,77 млрд | 5,01 млрд | 5,13 млрд | 4,76 млрд | 4,58 млрд | 4,53 млрд | 4,92 млрд | 4,64 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 1,29 млрд | 1,51 млрд | 1,49 млрд | 1,35 млрд | 1,26 млрд | 1,38 млрд | 1,53 млрд | 1,49 млрд |
| Краткосрочный долг | 4 млн | 4 млн | 4 млн | 4 млн | 4 млн | 4 млн | 4 млн | 4 млн |
| Обязательства | 3,93 млрд | 4,10 млрд | 4,45 млрд | 4,05 млрд | 3,91 млрд | 3,87 млрд | 4,47 млрд | 4,14 млрд |
| Капитал | 790 млн | 856 млн | 653 млн | 710 млн | 673 млн | 640 млн | 429 млн | 494 млн |
| Акций в обращении | 79 млн | 80 млн | 80 млн | 80 млн | 80 млн | 79 млн | 79 млн | 79 млн |
| Акций выпущено | 79 млн | 80 млн | 80 млн | 80 млн | 80 млн | 79 млн | 79 млн | 79 млн |
| 0 |
| Денежный поток от финансирования | −24 млн | −315 млн |