Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18.08.2026 | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 | 30.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 173 млн | 101 млн | 71 млн | 55 млн | 52 млн |
| Дебиторская задолженность | — | 7 980 | 174 670 | 1 млн | — | — |
| Запасы | — | — | 18 751 | 34 286 | — | — |
| Оборотные активы | — | 209 млн | 109 млн | 84 млн | — | — |
| Основные средства | — | 4 млн | 4 млн | 5 млн | — | — |
| Активы | — | 278 млн | 179 млн | 158 млн | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 9 млн | 12 млн | 13 млн | — | — |
| Краткосрочный долг | — | — | 1 млн | 1 млн | — | — |
| Обязательства | — | 10 млн | 16 млн | 20 млн | — | — |
| Капитал | — | 266 млн | 163 млн | 138 млн | 65 млн | 64 млн |
| Акций в обращении | — | 4 млн | 2 млн | 544 981 | — | — |
| Акций выпущено | — | 4 млн | 2 млн | 544 981 | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором