Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 12.08.2026 | 30.06.2026 | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.06.2025 | 31.03.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 119 млн | — | 134 млн | — | — | — |
| Основные средства | — | 42 млн | — | 45 млн | — | — | — |
| Гудвил | — | 46 млн | — | 46 млн | — | — | 2 млн |
| Активы | — | 3,41 млрд | — | 3,32 млрд | 3,39 млрд | — | — |
| Краткосрочный долг | — | 50 млн | — | 75 млн | — | — | — |
| Обязательства | — | 2,98 млрд | — | 2,97 млрд | — | — | — |
| Капитал | — | 430 млн | 353 млн | 347 млн | 350 млн | 343 млн | 337 млн |
| Акций в обращении | 31 млн | — | — | — | — | — | — |
| Акций выпущено | — | 31 млн | — | 25 млн | — | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором