Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Выручка | 178 млн | 154 млн |
| Процентные расходы | 43 млн | 41 млн |
| Прибыль до налогов | 85 млн | 47 млн |
| Налог на прибыль | 20 млн | 10 млн |
| Чистая прибыль | 65 млн | 37 млн |
| Прибыль на акцию | 2,92 | 1,68 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 2,87 | 1,66 |
| Средневзвешенное число акций | 22 млн | 22 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 22 млн | 22 млн |
| Показатель | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 | 31.03.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 | 30.06.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 155 млн | 146 млн | 213 млн | 141 млн | 66 млн | 63 млн | 103 млн | 54 млн |
| Дебиторская задолженность | 105 млн | 102 млн | 108 млн |
| Показатель | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 139 млн | −9 млн |
| Вознаграждение акциями | 2 млн | 913 000 |
| Капитальные затраты | 5 млн | 620 000 |
| Денежный поток от инвестиций | −223 млн | −198 млн |
| Выплачено дивидендов | 15 млн | 14 млн |
| Выкуп акций | 0 |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором
| 109 млн |
| 95 млн |
| 74 млн |
| 24 млн |
| 26 млн |
| Основные средства | 42 млн | 40 млн | 38 млн | 37 млн | 37 млн | 38 млн | 40 млн | 40 млн |
| Гудвил | 50 млн | 50 млн | 50 млн | 50 млн | 50 млн | 50 млн | 15 млн | 15 млн |
| Активы | 3,35 млрд | 3,29 млрд | 3,31 млрд | 3,24 млрд | 3,14 млрд | 3,04 млрд | 2,96 млрд | 2,82 млрд |
| Долгосрочный долг | 82 млн | 82 млн | — | — | — | — | — | — |
| Обязательства | 3,02 млрд | 2,96 млрд | 3,00 млрд | 2,95 млрд | 2,86 млрд | 2,77 млрд | 2,70 млрд | 2,57 млрд |
| Капитал | 336 млн | 327 млн | 316 млн | 290 млн | 280 млн | 267 млн | 260 млн | 247 млн |
| Акций в обращении | 22 млн | 22 млн | 22 млн | 6 млн | 6 млн | 22 млн | 6 млн | 6 млн |
| Акций выпущено | 22 млн | 22 млн | 22 млн | 6 млн | 6 млн | 22 млн | 6 млн | 6 млн |
| 789 000 |
| Денежный поток от финансирования | 167 млн | 151 млн |