Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 30 июн. 2025 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 222,58 млрд | 226,83 млрд |
| Себестоимость | 214,41 млрд | 219,41 млрд |
| Валовая прибыль | 8,17 млрд | 7,41 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 5,38 млрд | 5,00 млрд |
| Операционная прибыль | 2,28 млрд | 1,24 млрд |
| Процентные расходы | 215 млн | 51 млн |
| Прибыль до налогов | 2,10 млрд | 1,20 млрд |
| Налог на прибыль | 532 млн | 348 млн |
| Чистая прибыль | 1,56 млрд | 852 млн |
| Прибыль на акцию | 6,48 | 3,48 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 6,45 | 3,45 |
| Средневзвешенное число акций | 241 млн | 245 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 242 млн | 247 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 3,94 млрд | 2,78 млрд | 4,59 млрд | 3,87 млрд | 3,33 млрд | 3,81 млрд | 2,87 млрд | 5,13 млрд |
| Дебиторская задолженность | 13,65 млрд | 13,66 млрд |
| Показатель | 30 июн. 2025 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 2,40 млрд | 3,76 млрд |
| Амортизация | 790 млн | 710 млн |
| Вознаграждение акциями | 244 млн | 121 млн |
| Капитальные затраты | 547 млн | 511 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −5,59 млрд | −1,85 млрд |
| Выплачено дивидендов | 494 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 13,77 млрд |
| 13,24 млрд |
| 12,67 млрд |
| 12,37 млрд |
| 11,78 млрд |
| 12,08 млрд |
| Запасы | 18,01 млрд | 20,12 млрд | 17,56 млрд | 16,83 млрд | 16,16 млрд | 16,90 млрд | 15,62 млрд | 14,96 млрд |
| Оборотные активы | 38,06 млрд | 39,23 млрд | 38,54 млрд | 36,37 млрд | 34,60 млрд | 35,76 млрд | 32,91 млрд | 34,88 млрд |
| Основные средства | 2,93 млрд | 2,88 млрд | 2,83 млрд | 2,86 млрд | 2,66 млрд | 2,56 млрд | 2,54 млрд | 2,53 млрд |
| Активы | 56,69 млрд | 58,08 млрд | 55,23 млрд | 53,12 млрд | 49,87 млрд | 47,00 млрд | 43,06 млрд | 45,12 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 41,99 млрд | 43,31 млрд | 40,27 млрд | 38,90 млрд | 36,66 млрд | 35,22 млрд | 34,68 млрд | 35,64 млрд |
| Долгосрочный долг | 8,25 млрд | 8,35 млрд | 8,98 млрд | 7,98 млрд | 7,14 млрд | 7,06 млрд | 4,22 млрд | 4,66 млрд |
| Капитал | −2,83 млрд | −2,88 млрд | −2,73 млрд | −2,78 млрд | −2,95 млрд | −2,92 млрд | −3,28 млрд | −3,21 млрд |
| Акций в обращении | — | 271 млн | 271 млн | 271 млн | 271 млн | 271 млн | 327 млн | 327 млн |
| Акций выпущено | 271 млн | 271 млн | 271 млн | 271 млн | 271 млн | 271 млн | 327 млн | 327 млн |
| Казначейские акции | 36 млн | 35 млн | 33 млн | 32 млн | 32 млн | 29 млн | 85 млн | 83 млн |
| 499 млн |
| Выкуп акций | 765 млн | 750 млн |
| Денежный поток от финансирования | 1,94 млрд | −847 млн |