Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 498 млн | 572 млн | 561 млн | 454 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 20 млн | 19 млн | 17 млн | 17 млн |
| Операционная прибыль | 225 млн | 211 млн | 193 млн | 74 млн |
| Процентные расходы | 14 млн | 30 млн | 33 млн | 26 млн |
| Прибыль до налогов | 211 млн | 182 млн | 162 млн | 63 млн |
| Налог на прибыль | 413 000 | 608 000 | 649 000 | 587 000 |
| Чистая прибыль | 211 млн | 181 млн | 161 млн | 62 млн |
| Прибыль на акцию | 1,31 | 1,12 | 0,99 | 0,37 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 1,31 | 1,12 | 0,99 | 0,37 |
| Средневзвешенное число акций | 161 млн | 161 млн | 162 млн | 165 млн |
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. | 31 дек. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 79 млн | 78 млн | 75 млн | 126 млн | 61 млн |
| Дебиторская задолженность | — | 53 млн | 54 млн | 76 млн | — |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 277 млн | 299 млн | 251 млн | 128 млн |
| Амортизация | 106 млн | 112 млн | 109 млн | 123 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −166 млн | −97 млн | −125 млн | 111 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| Запасы | — | 25 млн | 38 млн | 34 млн | — | — |
| Оборотные активы | — | 209 млн | 202 млн | 200 млн | — | — |
| Гудвил | — | 1 млн | 1 млн | 1 млн | — | — |
| Активы | — | 1,60 млрд | 1,49 млрд | 1,49 млрд | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 75 млн | 110 млн | 57 млн | — | — |
| Краткосрочный долг | — | 40 млн | 79 млн | 30 млн | — | — |
| Долгосрочный долг | — | 389 млн | 331 млн | 398 млн | — | — |
| Обязательства | — | 470 млн | 444 млн | 461 млн | — | — |
| Капитал | — | 1,13 млрд | 1,04 млрд | 1,03 млрд | 1,07 млрд | 1,05 млрд |
| Выплачено дивидендов | 119 млн | 161 млн | 187 млн | 20 млн |
| Денежный поток от финансирования | −109 млн | −198 млн | −178 млн | −173 млн |