Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 245 млн | 210 млн |
| Себестоимость | 188 млн | 157 млн |
| Валовая прибыль | 58 млн | 53 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 42 млн | 37 млн |
| Операционная прибыль | 15 млн | 15 млн |
| Прибыль до налогов | 15 млн | 15 млн |
| Налог на прибыль | 2 млн | 3 млн |
| Чистая прибыль | 13 млн | 12 млн |
| Прибыль на акцию | 1,14 | 1,12 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 1,12 | 1,11 |
| Средневзвешенное число акций | 11 млн | 11 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 11 млн | 11 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 7 млн | 22 млн | 21 млн | 11 млн | 22 млн | 30 млн | 32 млн | 22 млн |
| Дебиторская задолженность | 34 млн | 32 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 16 млн | 24 млн |
| Амортизация | 5 млн | 4 млн |
| Вознаграждение акциями | 2 млн | 2 млн |
| Капитальные затраты | 16 млн | 19 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −43 млн | −19 млн |
| Выкуп акций |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 42 млн |
| 35 млн |
| 36 млн |
| 35 млн |
| 29 млн |
| 37 млн |
| Запасы | 51 млн | 49 млн | 42 млн | 37 млн | 40 млн | 39 млн | 32 млн | 33 млн |
| Оборотные активы | 156 млн | 164 млн | 159 млн | 128 млн | 141 млн | 146 млн | 138 млн | 135 млн |
| Основные средства | 60 млн | 57 млн | 57 млн | 53 млн | 51 млн | 44 млн | 37 млн | 34 млн |
| Гудвил | 38 млн | 26 млн | 26 млн | 26 млн | 26 млн | 26 млн | 26 млн | 26 млн |
| Активы | 324 млн | 293 млн | 287 млн | 252 млн | 264 млн | 264 млн | 250 млн | 244 млн |
| Краткосрочные обязательства | 156 млн | 155 млн | 152 млн | 121 млн | 136 млн | 141 млн | 128 млн | 126 млн |
| Долгосрочный долг | 13 млн | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Обязательства | 183 млн | 162 млн | 159 млн | 129 млн | 145 млн | 150 млн | 137 млн | 136 млн |
| Капитал | 140 млн | 131 млн | 128 млн | 123 млн | 120 млн | 114 млн | 112 млн | 108 млн |
| Акций в обращении | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн |
| Акций выпущено | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн |
| Казначейские акции | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 172 000 |
| 854 000 |
| Денежный поток от финансирования | 12 млн | −521 000 |