Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 57,64 млрд | 53,66 млрд | 54,04 млрд | 55,55 млрд |
| Операционная прибыль | 14,94 млрд | 15,65 млрд | 14,82 млрд | 19,93 млрд |
| Прибыль до налогов | 14,57 млрд | 15,62 млрд | 13,79 млрд | 18,66 млрд |
| Налог на прибыль | 4,32 млрд | 4,04 млрд | 3,83 млрд | 5,61 млрд |
| Чистая прибыль | 10,25 млрд | 11,57 млрд | 9,95 млрд | 13,05 млрд |
| Прибыль на акцию | 6,14 | 7,12 | 6,20 | 7,65 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 6,08 | 7,07 | 6,17 | 7,60 |
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. | 31 дек. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 8,87 млрд | 8,50 млрд | 9,67 млрд | — | — |
| Дебиторская задолженность | — | 5,00 млрд | 4,24 млрд | 3,95 млрд |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 16,83 млрд | 15,60 млрд | 15,16 млрд | 16,13 млрд |
| Амортизация | 6,58 млрд | 5,92 млрд | 5,33 млрд | 5,01 млрд |
| Денежный поток от инвестиций | −19,34 млрд | −9,59 млрд | −6,96 млрд | −6,71 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| — |
| Запасы | — | 6,97 млрд | 5,86 млрд | 6,66 млрд | — | — |
| Оборотные активы | — | 21,57 млрд | 19,12 млрд | 21,51 млрд | — | — |
| Гудвил | — | 2,95 млрд | 727 млн | 797 млн | 826 млн | — |
| Активы | — | 128,10 млрд | 102,79 млрд | 103,55 млрд | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 14,93 млрд | 11,74 млрд | 12,74 млрд | — | — |
| Краткосрочный долг | — | 733 млн | 180 млн | 824 млн | — | — |
| Долгосрочный долг | — | 21,20 млрд | 12,26 млрд | 12,18 млрд | — | — |
| Обязательства | — | 61,08 млрд | 44,82 млрд | 47,21 млрд | — | — |
| Капитал | — | 67,02 млрд | 57,97 млрд | 56,34 млрд | 52,74 млрд | 57,10 млрд |
| Денежный поток от финансирования | 2,79 млрд | −7,09 млрд | −5,28 млрд | −15,47 млрд |