Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 4,74 млрд | 4,11 млрд |
| Себестоимость | 2,66 млрд | 2,31 млрд |
| Валовая прибыль | 2,07 млрд | 1,81 млрд |
| Исследования и разработки | 729 млн | 720 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 386 млн | 371 млн |
| Операционные расходы | 2,08 млрд | 2,02 млрд |
| Операционная прибыль | −6 млн | −218 млн |
| Прибыль до налогов | 94 млн | −120 млн |
| Налог на прибыль | 6 млн | 9 млн |
| Чистая прибыль | 88 млн | −129 млн |
| Прибыль на акцию | 0,60 | −0,89 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,59 | −0,89 |
| Средневзвешенное число акций | 147 млн | 145 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 151 млн | 145 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 1,65 млрд | 1,59 млрд | 1,58 млрд | 2,25 млрд | 2,26 млрд | 2,16 млрд | 2,13 млрд | 2,06 млрд |
| Краткосрочные вложения | 730 млн | 730 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 484 млн | 218 млн |
| Амортизация | 69 млн | 63 млн |
| Вознаграждение акциями | 354 млн | 385 млн |
| Капитальные затраты | 5 млн | 5 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −782 млн | −25 млн |
| Выкуп акций | 150 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 727 млн |
| — |
| — |
| 0 |
| — |
| — |
| Дебиторская задолженность | 753 млн | 880 млн | 745 млн | 628 млн | 650 млн | 813 млн | 730 млн | 669 млн |
| Запасы | 101 млн | 115 млн | 141 млн | 113 млн | 135 млн | 158 млн | 191 млн | 96 млн |
| Оборотные активы | 3,37 млрд | 3,40 млрд | 3,33 млрд | 3,16 млрд | 3,15 млрд | 3,23 млрд | 3,19 млрд | 2,98 млрд |
| Основные средства | 162 млн | 174 млн | 183 млн | 194 млн | 204 млн | 214 млн | 223 млн | 240 млн |
| Гудвил | 309 млн | 309 млн | 309 млн | 309 млн | 162 млн | 162 млн | 162 млн | 162 млн |
| Активы | 4,35 млрд | 4,43 млрд | 4,40 млрд | 4,28 млрд | 4,18 млрд | 4,30 млрд | 4,30 млрд | 4,10 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 1,16 млрд | 1,24 млрд | 1,22 млрд | 1,11 млрд | 1,10 млрд | 1,23 млрд | 1,24 млрд | 1,10 млрд |
| Обязательства | 1,68 млрд | 1,78 млрд | 1,77 млрд | 1,69 млрд | 1,65 млрд | 1,81 млрд | 1,84 млрд | 1,71 млрд |
| Капитал | 2,67 млрд | 2,66 млрд | 2,63 млрд | 2,59 млрд | 2,53 млрд | 2,49 млрд | 2,46 млрд | 2,39 млрд |
| Акций в обращении | — | 148 млн | — | — | — | 146 млн | — | — |
| Акций выпущено | — | 148 млн | — | — | — | 146 млн | — | — |
| 0 |
| Денежный поток от финансирования | −280 млн | −89 млн |