Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 1,72 млрд | 1,58 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 101 млн | 99 млн |
| Операционные расходы | 917 млн | 852 млн |
| Прибыль до налогов | 505 млн | 492 млн |
| Налог на прибыль | 32 млн | 32 млн |
| Чистая прибыль | 466 млн | 461 млн |
| Прибыль на акцию | 2,11 | 2,09 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 2,11 | 2,09 |
| Средневзвешенное число акций | 221 млн | 220 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 221 млн | 221 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 239 млн | 155 млн | 249 млн | 245 млн | 188 млн | 640 млн | 879 млн | 1,23 млрд |
| Гудвил | 984 млн | 987 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 1,28 млрд | 1,83 млрд |
| Амортизация | 521 млн | 488 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −960 млн | −1,13 млрд |
| Выплачено дивидендов | 790 млн | 765 млн |
| Денежный поток от финансирования | −762 млн | −688 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 987 млн |
| 986 млн |
| 974 млн |
| 968 млн |
| 979 млн |
| 973 млн |
| Активы | 18,20 млрд | 17,99 млрд | 17,99 млрд | 18,00 млрд | 17,31 млрд | 17,54 млрд | 17,63 млрд | 17,77 млрд |
| Долгосрочный долг | 8,75 млрд | 8,72 млрд | 8,68 млрд | 8,64 млрд | 7,87 млрд | 8,04 млрд | 7,97 млрд | 8,10 млрд |
| Обязательства | 9,84 млрд | 9,86 млрд | 9,81 млрд | 9,77 млрд | 8,94 млрд | 9,10 млрд | 9,05 млрд | 9,13 млрд |
| Капитал | 8,34 млрд | 8,12 млрд | 8,16 млрд | 8,23 млрд | 8,37 млрд | 8,43 млрд | 8,59 млрд | 8,64 млрд |
| Акций в обращении | 223 млн | 219 млн | 219 млн | 219 млн | 219 млн | 219 млн | 219 млн | 219 млн |
| Акций выпущено | 223 млн | 219 млн | 219 млн | 219 млн | 219 млн | 219 млн | 219 млн | 219 млн |