Bereich wird geladen
| Period | Amount per share | Record date | Buy before | Status |
|---|---|---|---|---|
| Годовые 2026 | 0.08 ₽ | 7/10/2027 | — | Record date announced |
| 2025 | 0.22 ₽ | 7/11/2025 | 7/10/2025 | Paid |
| 2024 | 0.19 ₽ | 7/1/2024 | 6/28/2024 | Paid |
| 2023 | 0.03 ₽ | 7/10/2023 | 7/6/2023 | Paid |
| 2022 | 1.52 ₽ | 7/4/2022 | 6/30/2022 | Paid |
| 2021 | 0.25 ₽ | 6/18/2021 | 6/16/2021 | Paid |
| 2020 | 11.83 ₽ | 8/10/2020 | 8/6/2020 | Paid |
| 2019 | 7.41 ₽ | 6/19/2019 | 6/17/2019 | Paid |
Source: Доходъ: дивидендный календарь