Bereich wird geladen
Bis zu fünf russische Aktien auf einem Bildschirm: Kurs, Rendite, Dividenden, Risiko.
| Kennzahl | PMSBP"Пермэнергосбыт" ПАО ап |
|---|---|
| Kurs | 466,00 |
| Veränderung | −0,77 % |
| Rendite über einen Monat | +0,26 % |
| Rendite, 1 Jahr | +38,77 % |
| Dividenden über 12 Monate | — |
| Erwartete Dividenden | — |
| Marktkapitalisierung | 20,5 Mrd. |
| Kurs / Gewinn | 8,6 |
| Kurs / Umsatz | 0,3 |
| Kurs / Buchwert | 5,8 |
| Unternehmenswert / EBITDA | 6,2 |
| Eigenkapitalrendite |
Daten vom 07:07. Kurse der Moskauer Börse sind um 15 Minuten verzögert.
| 62,08 % |
| Nettomarge | 4,05 % |
| Schulden / Eigenkapital | 0,0 |
| Volatilität, 60 Tage | 39,86 % |
| Beta zum MOEX-Index | 0,61 |
| Maximaler Rückgang über ein Jahr | −61,57 % |
| Sektor | Elektrizitätswirtschaft |