Bereich wird geladen
Welche US-Unternehmen in dieser Woche berichten — mit Analystenprognose und dem Ist-Wert nach Veröffentlichung des Berichts.
| Unternehmen | Zeit | Periode | Prognose | Ist | Überraschung |
|---|---|---|---|---|---|
| ABATAmerican Battery Technology Company | 30. Juni | — | -0,15 | — | |
| BIOXBioceres Crop Solutions Corp. | nach Börsenschluss | 30. Juni | — | -0,50 | — |
| BNTCBenitec Biopharma Inc. | 30. Juni | -0,26 | -0,26 | 0,0 % | |
| CNXUConexeu Sciences Inc. | 31. Juli | -0,10 | -0,29 | -190,0 % | |
| CODACoda Octopus Group, Inc. | vor Börseneröffnung | 31. Juli | — | 0,12 | — |
| CSHRCoinShares PLC | vor Börseneröffnung | 30. Juni | — | 0,06 | — |
| CTRMCastor Maritime Inc. | 30. Juni | — | 0,23 | — | |
| HAINThe Hain Celestial Group, Inc. | vor Börseneröffnung | 30. Juni | -0,03 | -0,05 | -66,7 % |
| HITIHigh Tide Inc. | nach Börsenschluss | 31. Juli | 0,01 | 0,02 | +100,0 % |
| HSCSHeartSciences Inc. | 31. Juli | -0,78 | -0,86 | -10,3 % | |
| HYFTMindWalk Holdings Corp. | nach Börsenschluss | 31. Juli | -0,05 | -0,09 | -80,0 % |
| IMMRImmersion Corporation | 31. Juli | 0,06 | 0,17 | +183,3 % | |
| KMTSKestra Medical Technologies, Ltd. | nach Börsenschluss | 31. Juli | -0,61 | -0,75 | -23,0 % |
| MWYNMarwynn Holdings, Inc. | 31. Juli | — | -0,01 | — | |
| OPTTOcean Power Technologies, Inc. | 31. Juli | 0,03 | -1,88 | -6.366,7 % | |
| PLAYDave & Buster's Entertainment, Inc. | nach Börsenschluss | 31. Juli | 0,19 | -0,27 | -242,1 % |
| PLCEChildren's Place, Inc. (The) | 31. Juli | — | -0,82 | — | |
| PMCBPharmaCyte Biotech, Inc. | 31. Juli | — | -0,54 | — | |
| REBNReborn Coffee, Inc. | 30. Juni | — | -0,20 | — | |
| RFILRF Industries, Ltd. | vor Börseneröffnung | 31. Juli | 0,18 | 0,16 | -11,1 % |
| RLGTRadiant Logistics, Inc. | nach Börsenschluss | 30. Juni | — | 0,15 | — |
| UROYUranium Royalty Corp. | 31. Juli | 0,05 | 0,10 | +100,0 % | |
| VALUValue Line, Inc. | 31. Juli | — | 0,50 | — |
| Unternehmen | Zeit | Periode | Prognose | Ist | Überraschung |
|---|---|---|---|---|---|
| COE51Talk Online Education Group | vor Börseneröffnung | 30. Juni | — | -0,51 | — |
| EPMEvolution Petroleum Corporation, Inc. | nach Börsenschluss | 30. Juni | 0,01 | -0,02 | -300,0 % |
| ESP |
| Unternehmen | Zeit | Periode | Prognose | Ist | Überraschung |
|---|---|---|---|---|---|
| ALMUAeluma, Inc. | nach Börsenschluss | 30. Juni | — | -0,22 | — |
| DSWLDeswell Industries, Inc. | 30. Juni | — | — | — | |
| HEREHere Group Limited |
| Unternehmen | Zeit | Periode | Prognose | Ist | Überraschung |
|---|---|---|---|---|---|
| ALARAlarum Technologies Ltd. | 30. Juni | — | 0,17 | — | |
| BTTCBlack Titan Corp | 30. Juni | — | -0,65 | — | |
| CMMBChemomab Therapeutics Ltd. |
| Unternehmen | Zeit | Periode | Prognose | Ist | Überraschung |
|---|---|---|---|---|---|
| CELUCelularity Inc. | 30. Juni | — | -1,02 | — | |
| ENLVEnlivex Ltd. | 30. Juni | -0,31 | -1,20 | -287,1 % | |
| HTLMHomesToLife Ltd |
Gezeigt wird die Woche 14. Sept – 20. Sept. 2026. Die Liste füllt sich, sobald die Emittenten ihre Termine bestätigen — leere Tage bedeuten, dass ein Termin noch nicht feststeht.
| 30. Juni |
| — |
| 1,05 |
| — |
| FPSForgent Power Solutions, Inc. | vor Börseneröffnung | 30. Juni | 0,22 | 0,24 | +9,1 % |
| IHTInnSuites Hospitality Trust Shares of Beneficial Interest | 31. Juli | — | -0,02 | — |
| ISPRIspire Technology Inc. | vor Börseneröffnung | 30. Juni | -0,02 | -0,24 | -1.100,0 % |
| KEPKorea Electric Power Corporation | 30. Juni | 0,33 | 0,14 | -57,6 % |
| TCOMTrip.com Group Limited | nach Börsenschluss | 30. Juni | 0,84 | 0,92 | +9,5 % |
| VRAVera Bradley, Inc. | vor Börseneröffnung | 31. Juli | -0,08 | 0,11 | +237,5 % |
| 30. Juni |
| — |
| 0,27 |
| — |
| LENLennar Corporation | nach Börsenschluss | 31. Aug | 1,29 | 1,23 | -4,7 % |
| LEN.BLennar Corporation Class B | nach Börsenschluss | 31. Aug | — | 1,23 | — |
| LUXELuxExperience B.V. | vor Börseneröffnung | 30. Juni | -0,17 | -0,04 | +76,5 % |
| MBBCMarathon Bancorp, Inc. | 30. Juni | — | 0,13 | — |
| RZLTRezolute, Inc. - Common Stock (NV) | 30. Juni | -0,14 | -0,26 | -85,7 % |
| SANGSangoma Technologies Corporation | 30. Juni | -0,06 | 0,02 | +133,3 % |
| YI111, Inc. | 30. Juni | — | -0,40 | — |
| 30. Sept |
| 0,00 |
| -1,40 |
| — |
| DAVAEndava plc | 30. Juni | 0,05 | 0,22 | +340,0 % |
| EONREON Resources Inc. | 30. Juni | — | -0,06 | — |
| HUBGHub Group, Inc. | 30. Juni | 0,52 | 0,45 | -13,5 % |
| IHiHuman Inc. | 30. Juni | — | 0,08 | — |
| IPHAInnate Pharma S.A. | vor Börseneröffnung | 30. Juni | — | — | — |
| IPSTIP Strategy Holdings, Inc. | 30. Juni | — | -99,99 | — |
| ITPIT Tech Packaging, Inc. | 30. Juni | — | -0,16 | — |
| SMXTSolarmax Technology Inc. | 30. Juni | — | -0,48 | — |
| SNYRSynergy CHC Corp. | 30. Juni | -0,01 | 0,17 | +1.800,0 % |
| UPXIUpexi, Inc. | nach Börsenschluss | 30. Juni | — | — | — |
| VFSVinFast Auto Ltd. | 30. Juni | -0,26 | -0,35 | -34,6 % |
| YRDYiren Digital Ltd. | 30. Juni | — | 0,57 | — |
| 30. Juni |
| — |
| — |
| — |
| LNAILunai Bioworks Inc. | 30. Juni | — | — | — |
| NBNioCorp Developments Ltd. | 30. Juni | -0,03 | -0,16 | -433,3 % |
| TRTTrio-Tech International | 30. Juni | — | — | — |
| ZONEZone Frontier Inc. | 30. Juni | — | -0,46 | — |