Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 111,18 Mrd. | 143,76 Mrd. | 94,04 Mrd. | 95,36 Mrd. | 124,30 Mrd. | 85,78 Mrd. |
| Umsatzkosten | 56,40 Mrd. | 74,53 Mrd. | 50,32 Mrd. | 50,49 Mrd. | 66,03 Mrd. | 46,10 Mrd. |
| Bruttogewinn | 54,78 Mrd. | 69,23 Mrd. | 43,72 Mrd. | 44,87 Mrd. | 58,28 Mrd. | 39,68 Mrd. |
| Forschung und Entwicklung | 11,42 Mrd. | 10,89 Mrd. | 8,87 Mrd. | 8,55 Mrd. | 8,27 Mrd. | 8,01 Mrd. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 7,48 Mrd. | 7,49 Mrd. | 6,65 Mrd. | 6,73 Mrd. | 7,18 Mrd. | 6,32 Mrd. |
| Betriebsaufwand | 18,90 Mrd. | 18,38 Mrd. | 15,52 Mrd. | 15,28 Mrd. | 15,44 Mrd. | 14,33 Mrd. |
| Betriebsergebnis | 35,89 Mrd. | 50,85 Mrd. | 28,20 Mrd. | 29,59 Mrd. | 42,83 Mrd. | 25,35 Mrd. |
| Ergebnis vor Steuern | 35,83 Mrd. | 51,00 Mrd. | 28,03 Mrd. | 29,31 Mrd. | 42,58 Mrd. | 25,49 Mrd. |
| Ertragsteuern | 6,26 Mrd. | 8,91 Mrd. | 4,60 Mrd. | 4,53 Mrd. | 6,25 Mrd. | 4,05 Mrd. |
| Nettogewinn | 29,58 Mrd. | 42,10 Mrd. | 23,43 Mrd. | 24,78 Mrd. | 36,33 Mrd. | 21,45 Mrd. |
| Gewinn je Aktie | 2,02 | 2,85 | 1,57 | 1,65 | 2,41 | 1,40 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 2,01 | 2,84 | 1,57 | 1,65 | 2,40 | 1,40 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 14,67 Mrd. | 14,75 Mrd. | 14,90 Mrd. | 14,99 Mrd. | 15,08 Mrd. | 15,29 Mrd. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 14,73 Mrd. | 14,81 Mrd. | 14,95 Mrd. | 15,06 Mrd. | 15,15 Mrd. | 15,35 Mrd. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 45,57 Mrd. | 45,32 Mrd. | 35,93 Mrd. | 36,27 Mrd. | 28,16 Mrd. | 30,30 Mrd. | 29,94 Mrd. | 26,64 Mrd. |
| Kurzfristige Anlagen | 22,94 Mrd. | 21,59 Mrd. |
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 53,93 Mrd. | 29,94 Mrd. |
| Abschreibungen | 3,21 Mrd. | 3,08 Mrd. |
| Aktienbasierte Vergütung | 3,59 Mrd. | 3,29 Mrd. |
| Investitionsausgaben | 2,37 Mrd. | 2,94 Mrd. |
| Cashflow aus Investitionen | −4,89 Mrd. | 9,79 Mrd. |
| Gezahlte Dividenden | 3,92 Mrd. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 18,76 Mrd. |
| 19,10 Mrd. |
| 20,34 Mrd. |
| 23,48 Mrd. |
| 35,23 Mrd. |
| 36,24 Mrd. |
| Forderungen | 30,34 Mrd. | 39,92 Mrd. | 39,78 Mrd. | 27,56 Mrd. | 26,14 Mrd. | 29,64 Mrd. | 33,41 Mrd. | 22,80 Mrd. |
| Vorräte | 6,75 Mrd. | 5,88 Mrd. | 5,72 Mrd. | 5,93 Mrd. | 6,27 Mrd. | 6,91 Mrd. | 7,29 Mrd. | 6,17 Mrd. |
| Umlaufvermögen | 144,11 Mrd. | 158,10 Mrd. | 147,96 Mrd. | 122,49 Mrd. | 118,67 Mrd. | 133,24 Mrd. | 152,99 Mrd. | 125,44 Mrd. |
| Sachanlagen | 50,12 Mrd. | 50,16 Mrd. | 49,83 Mrd. | 48,51 Mrd. | 46,88 Mrd. | 46,07 Mrd. | 45,68 Mrd. | 44,50 Mrd. |
| Bilanzsumme | 371,08 Mrd. | 379,30 Mrd. | 359,24 Mrd. | 331,50 Mrd. | 331,23 Mrd. | 344,09 Mrd. | 364,98 Mrd. | 331,61 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 134,64 Mrd. | 162,37 Mrd. | 165,63 Mrd. | 141,12 Mrd. | 144,57 Mrd. | 144,37 Mrd. | 176,39 Mrd. | 131,62 Mrd. |
| Kurzfristige Schulden | 8,31 Mrd. | 11,83 Mrd. | 12,35 Mrd. | 9,35 Mrd. | 13,64 Mrd. | 10,85 Mrd. | 10,91 Mrd. | 12,11 Mrd. |
| Langfristige Schulden | 74,40 Mrd. | 76,69 Mrd. | 78,33 Mrd. | 82,43 Mrd. | 78,57 Mrd. | 83,96 Mrd. | 85,75 Mrd. | 86,20 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 264,59 Mrd. | 291,11 Mrd. | 285,51 Mrd. | 265,67 Mrd. | 264,44 Mrd. | 277,33 Mrd. | 308,03 Mrd. | 264,90 Mrd. |
| Eigenkapital | 106,49 Mrd. | 88,19 Mrd. | 73,73 Mrd. | 65,83 Mrd. | 66,80 Mrd. | 66,76 Mrd. | 56,95 Mrd. | 66,71 Mrd. |
| Ausstehende Aktien | 14,67 Mrd. | 14,70 Mrd. | 14,77 Mrd. | 14,86 Mrd. | 14,94 Mrd. | 15,04 Mrd. | 15,12 Mrd. | 15,22 Mrd. |
| Ausgegebene Aktien | 14,67 Mrd. | 14,70 Mrd. | 14,77 Mrd. | 14,86 Mrd. | 14,94 Mrd. | 15,04 Mrd. | 15,12 Mrd. | 15,22 Mrd. |
| 3,86 Mrd. |
| Aktienrückkäufe | 24,70 Mrd. | 23,61 Mrd. |
| Cashflow aus Finanzierung | −39,66 Mrd. | −39,37 Mrd. |