Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 18. Aug. 2026 | 30. Sept. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 02. Aug. 2023 | 30. März 2023 | 21. Feb. 2023 | 13. Jan. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | 2 Mio. | 1 Mio. | 538.000 | — | — | — | — |
| Forderungen | — | 91.000 | — | — | — | — | — | — |
| Vorräte | — | 5.000 | — | — | — | — | — | — |
| Sachanlagen | — | 3 Mio. | 4 Mio. | 161.000 | — | — | — | — |
| Bilanzsumme | — | 37 Mio. | 38 Mio. | 17 Mio. | — | — | — | — |
| Kurzfristige Schulden | — | 2 Mio. | 5 Mio. | 1 Mio. | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten | — | 10 Mio. | 12 Mio. | 3 Mio. | — | — | — | — |
| Eigenkapital | — | 27 Mio. | 26 Mio. | 14 Mio. | — | — | — | — |
| Ausstehende Aktien | — | 5 Mio. | 3 Mio. | 282.447 | — | — | 10 Mio. | — |
| Ausgegebene Aktien | — | 7 Mio. | 3 Mio. | 82.087 | 2 Mio. | 6 Mio. | — | 1 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)