Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 18. Aug. 2026 | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | 2,87 Mrd. | 926 Mio. | 339 Mio. | 659 Mio. |
| Vorräte | — | 1,70 Mrd. | 1,51 Mrd. | 1,42 Mrd. | — |
| Umlaufvermögen | — | 4,99 Mrd. | 2,81 Mrd. | 2,19 Mrd. | — |
| Sachanlagen | — | 22,85 Mrd. | 21,47 Mrd. | 21,22 Mrd. | 18,46 Mrd. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | — | 4,16 Mrd. | 4,16 Mrd. | 4,16 Mrd. | — |
| Bilanzsumme | — | 34,47 Mrd. | 29,99 Mrd. | 28,68 Mrd. | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | 2,47 Mrd. | 1,51 Mrd. | 1,05 Mrd. | — |
| Kurzfristige Schulden | — | — | 90 Mio. | 100 Mio. | — |
| Langfristige Schulden | — | 196 Mio. | 1,05 Mrd. | 1,74 Mrd. | — |
| Verbindlichkeiten | — | 9,73 Mrd. | 9,15 Mrd. | 9,26 Mrd. | — |
| Eigenkapital | — | 24,74 Mrd. | 20,83 Mrd. | 19,42 Mrd. | 16,24 Mrd. |
| Ausgegebene Aktien | — | 501 Mio. | 502 Mio. | 498 Mio. | — |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)