Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,91 Mrd. | 4,83 Mrd. | 4,63 Mrd. | 4,28 Mrd. | 4,55 Mrd. | 4,38 Mrd. |
| Umsatzkosten | 4,48 Mrd. | 4,42 Mrd. | 4,26 Mrd. | 3,92 Mrd. | 4,15 Mrd. | 4,04 Mrd. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 74 Mio. | 73 Mio. | 66 Mio. | 68 Mio. | 70 Mio. | 65 Mio. |
| Betriebsaufwand | 4,69 Mrd. | 4,61 Mrd. | 4,44 Mrd. | 4,11 Mrd. | 4,33 Mrd. | 4,21 Mrd. |
| Betriebsergebnis | 220 Mio. | 218 Mio. | 183 Mio. | 174 Mio. | 217 Mio. | 162 Mio. |
| Zinsaufwand | — | — | — | — | — | 81 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | 138 Mio. | 136 Mio. | 96 Mio. | 84 Mio. | 141 Mio. | 80 Mio. |
| Ertragsteuern | 35 Mio. | 39 Mio. | 24 Mio. | 22 Mio. | 36 Mio. | 22 Mio. |
| Nettogewinn | 102 Mio. | 96 Mio. | 72 Mio. | 62 Mio. | 106 Mio. | 58 Mio. |
| Gewinn je Aktie | 0,39 | 0,37 | 0,27 | 0,23 | 0,40 | 0,22 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 0,38 | 0,36 | 0,27 | 0,23 | 0,39 | 0,22 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 263 Mio. | 263 Mio. | 263 Mio. | 265 Mio. | 265 Mio. | 263 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 266 Mio. | 266 Mio. | 265 Mio. | 267 Mio. | 269 Mio. | 267 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 476 Mio. | 440 Mio. | 639 Mio. | 501 Mio. | 920 Mio. | 484 Mio. | 733 Mio. | 436 Mio. |
| Forderungen | 2,48 Mrd. | 2,50 Mrd. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | — | −782 Mio. | — | −587 Mio. |
| Abschreibungen | 132 Mio. | 126 Mio. | 117 Mio. | 113 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | — | 16 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 2,21 Mrd. |
| 2,36 Mrd. |
| 2,23 Mrd. |
| 2,20 Mrd. |
| 2,10 Mrd. |
| 2,20 Mrd. |
| Vorräte | 453 Mio. | 415 Mio. | 419 Mio. | 394 Mio. | 406 Mio. | 367 Mio. | 388 Mio. | 370 Mio. |
| Umlaufvermögen | 3,75 Mrd. | 3,63 Mrd. | 3,52 Mrd. | 3,53 Mrd. | 3,84 Mrd. | 3,29 Mrd. | 3,41 Mrd. | 3,33 Mrd. |
| Sachanlagen | 1,79 Mrd. | 1,77 Mrd. | 1,73 Mrd. | 1,70 Mrd. | 1,65 Mrd. | 1,60 Mrd. | 1,57 Mrd. | 1,49 Mrd. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 4,98 Mrd. | 4,89 Mrd. | 4,87 Mrd. | 4,85 Mrd. | 4,81 Mrd. | 4,71 Mrd. | 4,68 Mrd. | 4,64 Mrd. |
| Bilanzsumme | 13,84 Mrd. | 13,54 Mrd. | 13,30 Mrd. | 13,28 Mrd. | 13,49 Mrd. | 12,71 Mrd. | 12,67 Mrd. | 12,55 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 3,09 Mrd. | 2,86 Mrd. | 3,55 Mrd. | 2,74 Mrd. | 3,18 Mrd. | 3,50 Mrd. | 4,21 Mrd. | 3,45 Mrd. |
| Langfristige Schulden | 6,06 Mrd. | 6,21 Mrd. | 5,37 Mrd. | 6,25 Mrd. | 6,11 Mrd. | 4,98 Mrd. | 4,31 Mrd. | 5,03 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,28 Mrd. | 3,21 Mrd. | 3,15 Mrd. | 3,08 Mrd. | 3,02 Mrd. | 3,08 Mrd. | 3,04 Mrd. | 2,94 Mrd. |
| Ausstehende Aktien | 263 Mio. | 263 Mio. | 263 Mio. | 263 Mio. | 263 Mio. | 266 Mio. | 264 Mio. | 263 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 310 Mio. | 309 Mio. | 308 Mio. | 308 Mio. | 307 Mio. | 307 Mio. | 304 Mio. | 304 Mio. |
| Eigene Aktien | 47 Mio. | 46 Mio. | 45 Mio. | 45 Mio. | 44 Mio. | 41 Mio. | 40 Mio. | 40 Mio. |
| 15 Mio. |
| Investitionsausgaben | — | 122 Mio. | — | 120 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | — | −154 Mio. | — | −231 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | — | 32 Mio. | — | 28 Mio. |
| Aktienrückkäufe | — | 41 Mio. | — | 29 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | — | 736 Mio. | — | 643 Mio. |