Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 18. Aug. 2026 | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 | 31. Dez. 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | 2,91 Mrd. | 1,43 Mrd. | 964 Mio. | 1,11 Mrd. | — |
| Forderungen | — | 426 Mio. | 356 Mio. | 193 Mio. | 237 Mio. | — |
| Vorräte | — | 1,08 Mrd. | 1,06 Mrd. | 829 Mio. | 773 Mio. | — |
| Umlaufvermögen | — | 4,65 Mrd. | 3,13 Mrd. | 2,17 Mrd. | 2,15 Mrd. | — |
| Sachanlagen | — | 8,52 Mrd. | 8,51 Mrd. | 4,42 Mrd. | 4,21 Mrd. | — |
| Bilanzsumme | — | 15,08 Mrd. | 13,23 Mrd. | 8,26 Mrd. | 8,01 Mrd. | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | 1,62 Mrd. | 1,53 Mrd. | 1,29 Mrd. | 884 Mio. | — |
| Kurzfristige Schulden | — | 19 Mio. | 83 Mio. | 207 Mio. | 18 Mio. | — |
| Langfristige Schulden | — | 2,03 Mrd. | 1,90 Mrd. | 2,03 Mrd. | 1,97 Mrd. | — |
| Verbindlichkeiten | — | 5,16 Mrd. | 4,72 Mrd. | 4,52 Mrd. | 3,94 Mrd. | — |
| Eigenkapital | — | 9,92 Mrd. | 8,51 Mrd. | 3,74 Mrd. | 4,08 Mrd. | 4,10 Mrd. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)