Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 145 Mio. | 149 Mio. | 159 Mio. | 144 Mio. | 143 Mio. | 147 Mio. | 151 Mio. | 144 Mio. |
| Umsatzkosten | 83 Mio. | 85 Mio. | 87 Mio. | 77 Mio. | 81 Mio. | 79 Mio. | 82 Mio. | 80 Mio. |
| Bruttogewinn | 62 Mio. | 64 Mio. | 72 Mio. | 66 Mio. | 63 Mio. | 69 Mio. | 68 Mio. | 65 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | 9 Mio. | 9 Mio. | 8 Mio. | 7 Mio. | 8 Mio. | 7 Mio. | 8 Mio. | 8 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 68 Mio. | 61 Mio. | 62 Mio. | 60 Mio. | 70 Mio. | 70 Mio. | 65 Mio. | 62 Mio. |
| Betriebsaufwand | 228 Mio. | 71 Mio. | 70 Mio. | 68 Mio. | 81 Mio. | 78 Mio. | 73 Mio. | 72 Mio. |
| Betriebsergebnis | −166 Mio. | −7 Mio. | 2 Mio. | −2 Mio. | −18 Mio. | −9 Mio. | −5 Mio. | −7 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −157 Mio. | −2 Mio. | 6 Mio. | 2 Mio. | −13 Mio. | −3 Mio. | 291.000 | 443.000 |
| Ertragsteuern | −323.000 | 3 Mio. | −45 Mio. | 3 Mio. | 7 Mio. | 4 Mio. | 2 Mio. | 573.000 |
| Nettogewinn | −161 Mio. | −15 Mio. | 51 Mio. | −48 Mio. | −48 Mio. | −11 Mio. | −7 Mio. | −7 Mio. |
| Gewinn je Aktie | −3,49 | −0,34 | 1,11 | −1,05 | −1,04 | −0,25 | −0,14 | −0,12 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | −3,49 | −0,34 | 1,11 | −1,05 | −1,04 | −0,25 | −0,14 | −0,12 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 46 Mio. | 46 Mio. | 46 Mio. | 46 Mio. | 46 Mio. | 46 Mio. | 48 Mio. | 53 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 46 Mio. | 46 Mio. | 46 Mio. | 46 Mio. | 46 Mio. | 46 Mio. | 48 Mio. | 53 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 234 Mio. | 337 Mio. | 280 Mio. | 270 Mio. | 254 Mio. | 377 Mio. | 280 Mio. | 337 Mio. |
| Forderungen | 131 Mio. | 142 Mio. |
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 21 Mio. | 30 Mio. |
| Abschreibungen | 14 Mio. | 18 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 4 Mio. | 5 Mio. |
| Investitionsausgaben | 6 Mio. | 8 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | 37 Mio. | 77 Mio. |
| Aktienrückkäufe |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 142 Mio. |
| 125 Mio. |
| 147 Mio. |
| 152 Mio. |
| 154 Mio. |
| 168 Mio. |
| Vorräte | 79 Mio. | 82 Mio. | 75 Mio. | 81 Mio. | 75 Mio. | 75 Mio. | 71 Mio. | 115 Mio. |
| Umlaufvermögen | 727 Mio. | 780 Mio. | 708 Mio. | 678 Mio. | 710 Mio. | 848 Mio. | 833 Mio. | 968 Mio. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 553 Mio. | 703 Mio. | 702 Mio. | 704 Mio. | 683 Mio. | 673 Mio. | 691 Mio. | 680 Mio. |
| Bilanzsumme | 1,90 Mrd. | 2,07 Mrd. | 2,06 Mrd. | 2,02 Mrd. | 2,03 Mrd. | 2,04 Mrd. | 2,10 Mrd. | 2,32 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 257 Mio. | 267 Mio. | 238 Mio. | 246 Mio. | 221 Mio. | 203 Mio. | 206 Mio. | 203 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 349 Mio. | 360 Mio. | 333 Mio. | 346 Mio. | 339 Mio. | 323 Mio. | 332 Mio. | 333 Mio. |
| Eigenkapital | 1,55 Mrd. | 1,71 Mrd. | 1,73 Mrd. | 1,67 Mrd. | 1,70 Mrd. | 1,72 Mrd. | 1,77 Mrd. | 1,99 Mrd. |
| Ausstehende Aktien | 46 Mio. | 46 Mio. | 46 Mio. | 46 Mio. | 46 Mio. | 46 Mio. | 46 Mio. | 50 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 60 Mio. | 59 Mio. | 59 Mio. | 59 Mio. | 59 Mio. | 59 Mio. | 59 Mio. | 64 Mio. |
| Eigene Aktien | 13 Mio. | 13 Mio. | 13 Mio. | 13 Mio. | 13 Mio. | 13 Mio. | 13 Mio. | 14 Mio. |
| 0 |
| Cashflow aus Finanzierung | −3 Mio. | −5 Mio. |