Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 28. Feb. 2026 | 30. Nov. 2025 | 31. Mai 2025 | 28. Feb. 2025 | 30. Nov. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 11 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 1 Mio. |
| Umsatzkosten | 1 Mio. | 1 Mio. | — | 1 Mio. | 1 Mio. |
| Bruttogewinn | — | — | 490.872 | 304.716 | 120.205 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 75 Mio. | 223 Mio. | 33.059 | 102.273 | 959.000 |
| Betriebsaufwand | 3,85 Mrd. | 5,47 Mrd. | 958.824 | 1 Mio. | 874.000 |
| Betriebsergebnis | −3,84 Mrd. | −5,47 Mrd. | −467.952 | −913.623 | −884.000 |
| Ergebnis vor Steuern | −3,82 Mrd. | −5,30 Mrd. | — | −1 Mio. | −974.000 |
| Ertragsteuern | — | −92 Mio. | — | — | — |
| Nettogewinn | −3,82 Mrd. | −5,20 Mrd. | −622.762 | −1 Mio. | −974.000 |
| Gewinn je Aktie | −8,40 | −15,98 | −0,31 | −0,03 | −1,66 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | −8,40 | −15,98 | −0,31 | −0,03 | −1,66 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 455 Mio. | 326 Mio. | 2 Mio. | 40 Mio. | 2 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 455 Mio. | 326 Mio. | 2 Mio. | 40 Mio. | 2 Mio. |
| Kennzahl | 28. Feb. 2026 | 30. Nov. 2025 | 31. Aug. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. Mai 2025 | 28. Feb. 2025 | 30. Nov. 2024 | 31. Aug. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 880 Mio. | 888 Mio. | 512 Mio. | — | 1 Mio. | 482.951 | 797.310 | 499.000 |
| Forderungen | — |
| Kennzahl | 28. Feb. 2026 | 30. Nov. 2025 | 31. Mai 2025 | 28. Feb. 2025 | 30. Nov. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | — | −228 Mio. | — | — | −96.000 |
| Abschreibungen | 124.000 | 124.000 | 180.735 | 227.694 | 131.000 |
| Aktienbasierte Vergütung |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| — |
| — |
| 374.444 |
| — |
| — |
| 374.444 |
| Umlaufvermögen | 886 Mio. | 889 Mio. | 513 Mio. | — | 2 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. | 2 Mio. |
| Sachanlagen | 344.000 | 568.000 | 516.000 | — | — | — | — | 5 Mio. |
| Bilanzsumme | 9,89 Mrd. | 11,49 Mrd. | 8,80 Mrd. | — | 8 Mio. | 8 Mio. | 8 Mio. | 7 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 16 Mio. | 137 Mio. | 10 Mio. | — | 5 Mio. | 5 Mio. | 4 Mio. | 3 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 36 Mio. | 236 Mio. | 102 Mio. | — | 5 Mio. | 5 Mio. | 4 Mio. | 3 Mio. |
| Eigenkapital | 9,86 Mrd. | 11,25 Mrd. | 8,69 Mrd. | — | 3 Mio. | 3 Mio. | 4 Mio. | 4 Mio. |
| Ausstehende Aktien | 494 Mio. | 409 Mio. | 235 Mio. | 36 Mio. | 2 Mio. | 40 Mio. | 40 Mio. | 2.495 |
| Ausgegebene Aktien | 494 Mio. | 409 Mio. | 235 Mio. | 36 Mio. | 2 Mio. | 40 Mio. | 40 Mio. | 2.495 |
| — |
| 677.000 |
| — |
| — |
| 471.000 |
| Investitionsausgaben | — | 376.000 | — | — | 18.000 |
| Cashflow aus Investitionen | — | −7,42 Mrd. | — | — | −18.000 |
| Cashflow aus Finanzierung | — | 8,03 Mrd. | — | — | 412.000 |