Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. Mai 2025 |
|---|---|
| Umsatz | 5 Mio. |
| Umsatzkosten | 5 Mio. |
| Bruttogewinn | 498.000 |
| Forschung und Entwicklung | 1 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 5 Mio. |
| Betriebsaufwand | 6 Mio. |
| Betriebsergebnis | −5 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −5 Mio. |
| Ertragsteuern | 1.000 |
| Nettogewinn | −5 Mio. |
| Gewinn je Aktie | −2,16 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | −2,16 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 2 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 2 Mio. |
| Kennzahl | 28. Feb. 2026 | 30. Nov. 2025 | 31. Aug. 2025 | 31. Mai 2025 | 30. Apr. 2025 | 28. Feb. 2025 | 30. Nov. 2024 | 31. Aug. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 1 Mio. | 3 Mio. | 3 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 3 Mio. | 2 Mio. | 3 Mio. |
| Forderungen | 941.000 | 947.000 | 1 Mio. |
| Kennzahl | 31. Mai 2025 |
|---|---|
| Operativer Cashflow | −4 Mio. |
| Abschreibungen | 87.000 |
| Aktienbasierte Vergütung | 460.000 |
| Cashflow aus Investitionen | −37.000 |
| Cashflow aus Finanzierung | 2 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 731.000 |
| 731.000 |
| 1 Mio. |
| 1 Mio. |
| 2 Mio. |
| Vorräte | 2 Mio. | 2 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. |
| Umlaufvermögen | 4 Mio. | 5 Mio. | 6 Mio. | 5 Mio. | 5 Mio. | 6 Mio. | 6 Mio. | 6 Mio. |
| Sachanlagen | 91.000 | 105.000 | 120.000 | 135.000 | 135.000 | 151.000 | 167.000 | 184.000 |
| Bilanzsumme | 5 Mio. | 6 Mio. | 7 Mio. | 6 Mio. | 6 Mio. | 7 Mio. | 7 Mio. | 8 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 3 Mio. |
| Eigenkapital | 3 Mio. | 4 Mio. | 5 Mio. | 4 Mio. | 4 Mio. | 6 Mio. | 5 Mio. | 5 Mio. |
| Ausstehende Aktien | 3 Mio. | 3 Mio. | 3 Mio. | 3 Mio. | — | 20 Mio. | 18 Mio. | 17 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 3 Mio. | 3 Mio. | 3 Mio. | 3 Mio. | — | 20 Mio. | 18 Mio. | 17 Mio. |