Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 18. Aug. 2026 | 31. März 2025 | 31. März 2024 | 31. März 2023 | 31. März 2022 | 31. März 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | 5 Mio. | 73 Mio. | 90 Mio. | 163 Mio. | 292 Mio. |
| Kurzfristige Anlagen | — | 4 Mio. | — | 70 Mio. | — | — |
| Forderungen | — | 4 Mio. | 50 Mio. | 77 Mio. | — | — |
| Vorräte | — | 40 Mio. | 55 Mio. | 81 Mio. | — | — |
| Umlaufvermögen | — | 222 Mio. | 278 Mio. | 406 Mio. | — | — |
| Sachanlagen | — | 586.000 | 3 Mio. | 5 Mio. | — | — |
| Geschäfts- oder Firmenwert | — | — | — | — | 41 Mio. | — |
| Bilanzsumme | — | 316 Mio. | 383 Mio. | 541 Mio. | — | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | 46 Mio. | 72 Mio. | 196 Mio. | — | — |
| Kurzfristige Schulden | — | 1 Mio. | 15 Mio. | 86 Mio. | — | — |
| Verbindlichkeiten | — | 12 Mio. | 122 Mio. | 316 Mio. | — | — |
| Eigenkapital | — | 190 Mio. | 219 Mio. | 218 Mio. | 242 Mio. | 128 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)