Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 03. Sept. 2026 | 30. Juni 2026 | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | 123 Mio. | — | 89 Mio. | 2.000 | — | 0 |
| Umlaufvermögen | — | 123 Mio. | — | 89 Mio. | — | — | — |
| Sachanlagen | — | 23.000 | — | 0 | — | — | — |
| Bilanzsumme | — | 127 Mio. | — | 89 Mio. | — | — | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | 9 Mio. | — | 5 Mio. | — | — | — |
| Verbindlichkeiten | — | 9 Mio. | — | 5 Mio. | — | — | — |
| Eigenkapital | — | −96 Mio. | −78 Mio. | −66 Mio. | −477.000 | −99.000 | 0 |
| Ausstehende Aktien | 90 Mio. | 8 Mio. | — | 7 Mio. | — | — | — |
| Ausgegebene Aktien | — | 16 Mio. | — | 16 Mio. | — | — | — |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)