Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2026 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,20 Mrd. | 5,07 Mrd. | 5,06 Mrd. | 4,66 Mrd. | 4,21 Mrd. | 4,12 Mrd. |
| Umsatzkosten | 1,59 Mrd. | 1,52 Mrd. | 1,64 Mrd. | 1,45 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,27 Mrd. |
| Bruttogewinn | 3,61 Mrd. | 3,54 Mrd. | 3,42 Mrd. | 3,21 Mrd. | 2,90 Mrd. | 2,85 Mrd. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 1,78 Mrd. | 1,74 Mrd. | 1,72 Mrd. | 1,60 Mrd. | 1,56 Mrd. | 1,45 Mrd. |
| Betriebsaufwand | 2,51 Mrd. | 2,49 Mrd. | 2,61 Mrd. | 2,29 Mrd. | 2,16 Mrd. | 2,33 Mrd. |
| Betriebsergebnis | 1,10 Mrd. | 1,05 Mrd. | 819 Mio. | 921 Mio. | 733 Mio. | 520 Mio. |
| Zinsaufwand | 90 Mio. | 87 Mio. | 90 Mio. | 82 Mio. | 79 Mio. | 77 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | 1,16 Mrd. | 939 Mio. | 941 Mio. | 805 Mio. | 669 Mio. | 420 Mio. |
| Ertragsteuern | −176 Mio. | 183 Mio. | 146 Mio. | 133 Mio. | 200 Mio. | 98 Mio. |
| Nettogewinn | 1,34 Mrd. | 755 Mio. | 797 Mio. | 674 Mio. | 469 Mio. | 324 Mio. |
| Gewinn je Aktie | 0,90 | 0,51 | 0,54 | 0,46 | 0,32 | 0,22 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 0,90 | 0,51 | 0,53 | 0,45 | 0,32 | 0,22 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 1,48 Mrd. | 1,48 Mrd. | 1,48 Mrd. | 1,48 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,47 Mrd. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 1,50 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,48 Mrd. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 1,45 Mrd. | 1,97 Mrd. | 1,28 Mrd. | 534 Mio. | 725 Mio. | 414 Mio. | 2,50 Mrd. | 2,91 Mrd. |
| Vorräte | 3,12 Mrd. | 2,94 Mrd. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. März 2025 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 348 Mio. | 541 Mio. |
| Abschreibungen | 351 Mio. | 325 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 83 Mio. | 74 Mio. |
| Investitionsausgaben | 177 Mio. | 187 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | −591 Mio. | −500 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | −260 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 2,92 Mrd. |
| 2,86 Mrd. |
| 2,87 Mrd. |
| 2,81 Mrd. |
| 2,75 Mrd. |
| 2,61 Mrd. |
| Umlaufvermögen | 8,68 Mrd. | 8,79 Mrd. | 8,04 Mrd. | 7,12 Mrd. | 7,34 Mrd. | 6,92 Mrd. | 8,76 Mrd. | 8,99 Mrd. |
| Sachanlagen | — | 4,04 Mrd. | — | 3,46 Mrd. | 3,39 Mrd. | 3,29 Mrd. | 3,07 Mrd. | 2,95 Mrd. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 18,54 Mrd. | 18,28 Mrd. | 18,21 Mrd. | 18,08 Mrd. | 17,34 Mrd. | 17,09 Mrd. | 15,03 Mrd. | 14,40 Mrd. |
| Bilanzsumme | 44,35 Mrd. | 43,67 Mrd. | 42,71 Mrd. | 41,56 Mrd. | 40,14 Mrd. | 39,40 Mrd. | 38,08 Mrd. | 37,11 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4,57 Mrd. | 5,44 Mrd. | 5,33 Mrd. | 5,19 Mrd. | 5,06 Mrd. | 6,40 Mrd. | 5,91 Mrd. | 5,58 Mrd. |
| Kurzfristige Schulden | 41 Mio. | 299 Mio. | 483 Mio. | 480 Mio. | 777 Mio. | 1,78 Mrd. | 1,65 Mrd. | 1,58 Mrd. |
| Langfristige Schulden | 10,99 Mrd. | 11,14 Mrd. | 11,12 Mrd. | 11,11 Mrd. | 10,53 Mrd. | 8,97 Mrd. | 9,23 Mrd. | 8,99 Mrd. |
| Eigenkapital | 25,86 Mrd. | 24,23 Mrd. | 23,39 Mrd. | 22,42 Mrd. | 22,21 Mrd. | 21,77 Mrd. | 20,71 Mrd. | 20,37 Mrd. |
| Ausstehende Aktien | — | 1,75 Mrd. | 1,75 Mrd. | 1,74 Mrd. | 1,74 Mrd. | 1,74 Mrd. | — | 1,73 Mrd. |
| Ausgegebene Aktien | — | 1,75 Mrd. | 1,75 Mrd. | 1,74 Mrd. | 1,74 Mrd. | 1,74 Mrd. | — | 1,73 Mrd. |
| Eigene Aktien | 263 Mio. | 263 Mio. | 263 Mio. | 263 Mio. | 263 Mio. | 263 Mio. | 263 Mio. | 263 Mio. |
| 233 Mio. |