Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 18. Aug. 2026 | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | 953 Mio. | 17 Mio. | 56 Mio. | 5 Mio. |
| Forderungen | — | 135 Mio. | 387 Mio. | 339 Mio. | — |
| Umlaufvermögen | — | 1,19 Mrd. | 450 Mio. | 440 Mio. | — |
| Bilanzsumme | — | 3,35 Mrd. | 7,76 Mrd. | 7,46 Mrd. | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | 330 Mio. | 574 Mio. | 558 Mio. | — |
| Verbindlichkeiten | — | 956 Mio. | 3,59 Mrd. | 3,64 Mrd. | — |
| Eigenkapital | — | 2,39 Mrd. | 4,17 Mrd. | 3,83 Mrd. | 3,03 Mrd. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)