Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. Juli 2025 |
|---|---|
| Betriebsaufwand | −163.173 |
| Nettogewinn | −163.173 |
| Gewinn je Aktie | −163.173,00 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | −163.173,00 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 1 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 1 |
| Kennzahl | 18. Aug. 2026 | 31. Juli 2025 | 31. Juli 2024 |
|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten | — | 167.120 | 3.947 |
| Eigenkapital | — | −167.120 | −3.947 |
| Ausstehende Aktien | — | 1 | 1 |
| Ausgegebene Aktien | — | 1 | 1 |
| Kennzahl | 31. Juli 2025 |
|---|---|
| Operativer Cashflow | −143.173 |
| Cashflow aus Finanzierung | 143.173 |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)