Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 19. Aug. 2026 | 18. Aug. 2026 | 31. Okt. 2025 | 31. Okt. 2024 | 31. Okt. 2023 | 31. Okt. 2022 | 31. Okt. 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | — | 4 Mio. | 547.498 | 1 Mio. | 574.711 | 72.686 |
| Forderungen | — | — | 255.844 | 330.892 | 361.735 | — | — |
| Vorräte | — | — | 75.214 | 71.486 | 95.870 | — | — |
| Umlaufvermögen | — | — | 6 Mio. | 3 Mio. | 2 Mio. | — | — |
| Sachanlagen | — | — | 157.999 | 103.960 | 38.571 | — | — |
| Bilanzsumme | — | — | 6 Mio. | 3 Mio. | 2 Mio. | — | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | — | 2 Mio. | 2 Mio. | 1 Mio. | — | — |
| Verbindlichkeiten | — | — | 2 Mio. | 2 Mio. | 1 Mio. | — | — |
| Eigenkapital | — | — | 4 Mio. | 2 Mio. | 1 Mio. | 150.277 | −578.185 |
| Ausstehende Aktien | — | — | — | 25 Mio. | 25 Mio. | — | — |
| Ausgegebene Aktien | — | — | — | 25 Mio. | 25 Mio. | — | — |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)