Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 |
|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 410.097 | 736.204 |
| Umlaufvermögen | 790.956 | 1 Mio. |
| Bilanzsumme | 419 Mio. | 416 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 155.605 | 130.667 |
| Verbindlichkeiten | 16 Mio. | 16 Mio. |
| Eigenkapital | −14 Mio. | −14 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)