Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 259 Mio. | 261 Mio. | 236 Mio. | 234 Mio. | 242 Mio. | 240 Mio. |
| Umsatzkosten | 169 Mio. | 171 Mio. | 159 Mio. | 152 Mio. | 168 Mio. | 151 Mio. |
| Bruttogewinn | 89 Mio. | 90 Mio. | 77 Mio. | 82 Mio. | 75 Mio. | 89 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | 4 Mio. | 5 Mio. | 5 Mio. | 5 Mio. | 6 Mio. | 6 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 32 Mio. | 36 Mio. | 31 Mio. | 24 Mio. | 23 Mio. | 26 Mio. |
| Betriebsaufwand | 73 Mio. | 78 Mio. | 72 Mio. | 64 Mio. | 64 Mio. | 68 Mio. |
| Betriebsergebnis | 16 Mio. | 12 Mio. | 5 Mio. | 18 Mio. | 11 Mio. | 21 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | 8 Mio. | 3 Mio. | −2 Mio. | 6 Mio. | −20 Mio. | 12 Mio. |
| Ertragsteuern | 2 Mio. | −1 Mio. | 260.000 | 2 Mio. | −5 Mio. | 3 Mio. |
| Nettogewinn | 6 Mio. | 5 Mio. | −2 Mio. | 4 Mio. | −15 Mio. | 9 Mio. |
| Gewinn je Aktie | 0,21 | 0,16 | −0,07 | 0,14 | −0,52 | 0,30 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 0,21 | 0,16 | −0,07 | 0,14 | −0,52 | 0,30 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 29 Mio. | 29 Mio. | 29 Mio. | 29 Mio. | 29 Mio. | 29 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 29 Mio. | 29 Mio. | 29 Mio. | 29 Mio. | 29 Mio. | 29 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 97 Mio. | 35 Mio. | 28 Mio. | 29 Mio. | 54 Mio. | 41 Mio. | 56 Mio. | 69 Mio. |
| Forderungen | 380 Mio. | 174 Mio. | 179 Mio. |
| Kennzahl | 30. Juni 2025 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | −18 Mio. | −11 Mio. |
| Abschreibungen | 12 Mio. | 12 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 2 Mio. | 1 Mio. |
| Investitionsausgaben | 3 Mio. | 5 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | −3 Mio. | −4 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | 2 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 180 Mio. |
| 165 Mio. |
| 157 Mio. |
| 171 Mio. |
| 167 Mio. |
| Vorräte | 609 Mio. | 222 Mio. | 217 Mio. | 216 Mio. | 199 Mio. | 201 Mio. | 201 Mio. | 201 Mio. |
| Umlaufvermögen | 1,18 Mrd. | 482 Mio. | 480 Mio. | 478 Mio. | 466 Mio. | 440 Mio. | 468 Mio. | 478 Mio. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 1,41 Mrd. | 732 Mio. | 731 Mio. | 732 Mio. | 711 Mio. | 701 Mio. | 718 Mio. | 709 Mio. |
| Bilanzsumme | 4,78 Mrd. | 1,76 Mrd. | 1,77 Mrd. | 1,78 Mrd. | 1,74 Mrd. | 1,71 Mrd. | 1,78 Mrd. | 1,78 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 584 Mio. | 263 Mio. | 266 Mio. | 259 Mio. | 258 Mio. | 217 Mio. | 230 Mio. | 232 Mio. |
| Langfristige Schulden | 2,23 Mrd. | 399 Mio. | 408 Mio. | 423 Mio. | 420 Mio. | 435 Mio. | 450 Mio. | 460 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 3,34 Mrd. | 840 Mio. | 855 Mio. | 868 Mio. | 857 Mio. | 839 Mio. | 881 Mio. | 896 Mio. |
| Eigenkapital | 1,45 Mrd. | 923 Mio. | 915 Mio. | 911 Mio. | 882 Mio. | 872 Mio. | 896 Mio. | 886 Mio. |
| Ausstehende Aktien | 29 Mio. | 29 Mio. | 29 Mio. | 29 Mio. | 29 Mio. | 29 Mio. | 29 Mio. | 29 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 29 Mio. | 29 Mio. | 29 Mio. | 29 Mio. | 29 Mio. | 29 Mio. | 29 Mio. | 29 Mio. |
| 2 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | −977.000 | −31 Mio. |