Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 30. Juni 2025 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 42 Mio. | 34 Mio. |
| Umsatzkosten | 38 Mio. | 28 Mio. |
| Bruttogewinn | 3 Mio. | 6 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 372.707 | 412.536 |
| Betriebsergebnis | −323 | 3 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −1 Mio. | −21 Mio. |
| Ertragsteuern | 49.094 | 313.421 |
| Nettogewinn | −1 Mio. | −21 Mio. |
| Gewinn je Aktie | −0,06 | −1,07 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | −0,06 | −1,07 |
| Kennzahl | 18. Aug. 2026 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 | 31. März 2024 | 31. Jan. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | 2 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. | 2 Mio. | 514.140 | 938.198 | — |
| Forderungen | — |
| Kennzahl | 30. Juni 2025 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 966.511 | −2 Mio. |
| Investitionsausgaben | 1 Mio. | 4 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | −1 Mio. | −4 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | 2 Mio. | 7 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 5 Mio. |
| 6 Mio. |
| 7 Mio. |
| 5 Mio. |
| 4 Mio. |
| — |
| — |
| Vorräte | — | 6 Mio. | 4 Mio. | 5 Mio. | 7 Mio. | 6 Mio. | — | — |
| Umlaufvermögen | — | 15 Mio. | 12 Mio. | 14 Mio. | 14 Mio. | 11 Mio. | — | — |
| Sachanlagen | — | 16 Mio. | 16 Mio. | 16 Mio. | 16 Mio. | 15 Mio. | — | — |
| Bilanzsumme | — | 34 Mio. | 31 Mio. | 33 Mio. | 33 Mio. | 30 Mio. | — | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | 28 Mio. | 22 Mio. | 22 Mio. | 28 Mio. | 18 Mio. | — | — |
| Kurzfristige Schulden | — | 6 Mio. | 978.574 | 3 Mio. | 6 Mio. | 978.574 | — | 5 Mio. |
| Langfristige Schulden | — | — | 4 Mio. | 5 Mio. | — | 5 Mio. | — | — |
| Verbindlichkeiten | — | 30 Mio. | 32 Mio. | 33 Mio. | 33 Mio. | 29 Mio. | — | — |
| Eigenkapital | — | 5 Mio. | −1 Mio. | −59.098 | 261.234 | 907.569 | 10 Mio. | — |