Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 19. Aug. 2026 | 18. Aug. 2026 | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 | 31. Dez. 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | — | 55 Mio. | 14 Mio. | 15 Mio. | 848.129 | 20 Mio. |
| Forderungen | — | — | 23 Mio. | 2 Mio. | 30 Mio. | — | — |
| Umlaufvermögen | — | — | 85 Mio. | 5 Mio. | 48 Mio. | — | — |
| Sachanlagen | — | — | 634.678 | 297.238 | 877.002 | — | — |
| Bilanzsumme | — | — | 116 Mio. | 57 Mio. | 71 Mio. | — | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | — | 54 Mio. | 44 Mio. | 66 Mio. | — | — |
| Kurzfristige Schulden | — | — | 8 Mio. | 1 Mio. | 9 Mio. | — | — |
| Verbindlichkeiten | — | — | 65 Mio. | 47 Mio. | 68 Mio. | — | — |
| Eigenkapital | — | — | 51 Mio. | 10 Mio. | 4 Mio. | −4 Mio. | 8 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)