Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | — | 6 Mio. |
| Umsatzkosten | — | 5 Mio. |
| Bruttogewinn | — | 998.516 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 28 Mio. | 7 Mio. |
| Betriebsaufwand | 33 Mio. | 15 Mio. |
| Betriebsergebnis | −33 Mio. | −14 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | 77 Mio. | −7 Mio. |
| Ertragsteuern | 9.000 | — |
| Nettogewinn | 79 Mio. | −9 Mio. |
| Gewinn je Aktie | 8,45 | −4,93 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 7,96 | −4,93 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 8 Mio. | 2 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 9 Mio. | 2 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 6 Mio. | 3 Mio. | 8 Mio. | 2 Mio. | 4 Mio. | 7 Mio. | 373 | 1.947 |
| Kurzfristige Anlagen | 120.000 | 250.000 |
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2024 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | −6 Mio. | −4 Mio. |
| Abschreibungen | 4.000 | — |
| Aktienbasierte Vergütung | 19 Mio. | 229.605 |
| Investitionsausgaben | 31.000 | — |
| Cashflow aus Investitionen | −180 Mio. | 132.826 |
| Cashflow aus Finanzierung |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| Forderungen | 4 Mio. | 506.000 | — | — | — | — | — | — |
| Vorräte | 4 Mio. | — | — | — | — | — | — | — |
| Umlaufvermögen | 23 Mio. | 14 Mio. | 13 Mio. | 7 Mio. | 8 Mio. | 9 Mio. | 965.709 | 706.447 |
| Sachanlagen | 559.000 | 101.000 | 15.883 | 13.383 | 9.922 | — | — | — |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 100 Mio. | 8 Mio. | — | — | — | — | — | — |
| Bilanzsumme | 315 Mio. | 202 Mio. | 13 Mio. | 7 Mio. | 9 Mio. | 9 Mio. | 984.999 | 1 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 92 Mio. | 44 Mio. | 44 Mio. | 60 Mio. | 65 Mio. | 171 Mio. | 7 Mio. | 12 Mio. |
| Kurzfristige Schulden | 4 Mio. | 12.000 | — | — | — | — | — | — |
| Langfristige Schulden | 3 Mio. | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten | 98 Mio. | 45 Mio. | 44 Mio. | 61 Mio. | 66 Mio. | 172 Mio. | 8 Mio. | 13 Mio. |
| Eigenkapital | 36 Mio. | −20 Mio. | −30 Mio. | −53 Mio. | −57 Mio. | −163 Mio. | −7 Mio. | −12 Mio. |
| Ausstehende Aktien | 38 Mio. | 19 Mio. | 11 Mio. | 5 Mio. | 5 Mio. | 5 Mio. | 2 Mio. | 15 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 38 Mio. | 19 Mio. | 11 Mio. | 5 Mio. | 5 Mio. | 5 Mio. | 2 Mio. | 15 Mio. |
| 182 Mio. |
| 3 Mio. |