Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2026 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 258 Mio. | 230 Mio. | 219 Mio. | 211 Mio. | 205 Mio. | 198 Mio. | 192 Mio. |
| Umsatzkosten | 113 Mio. | 93 Mio. | 88 Mio. | 81 Mio. | 79 Mio. | 82 Mio. | 78 Mio. |
| Bruttogewinn | 145 Mio. | 137 Mio. | 131 Mio. | 129 Mio. | 126 Mio. | 117 Mio. | 114 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | 49 Mio. | 38 Mio. | 40 Mio. | 40 Mio. | 40 Mio. | 36 Mio. | 33 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 38 Mio. | 33 Mio. | 36 Mio. | 33 Mio. | 34 Mio. | 40 Mio. | 41 Mio. |
| Betriebsaufwand | 108 Mio. | 92 Mio. | 95 Mio. | 92 Mio. | 94 Mio. | 92 Mio. | 92 Mio. |
| Betriebsergebnis | 37 Mio. | 45 Mio. | 36 Mio. | 38 Mio. | 33 Mio. | 25 Mio. | 22 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | 24 Mio. | 90 Mio. | 42 Mio. | 41 Mio. | 29 Mio. | 30 Mio. | 25 Mio. |
| Ertragsteuern | 9 Mio. | −68 Mio. | 5 Mio. | 3 Mio. | 11 Mio. | −3 Mio. | 6 Mio. |
| Nettogewinn | 16 Mio. | 158 Mio. | 37 Mio. | 38 Mio. | 18 Mio. | 33 Mio. | 19 Mio. |
| Gewinn je Aktie | 0,17 | 1,74 | 0,41 | 0,42 | 0,20 | 0,36 | 0,21 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 0,15 | 1,51 | 0,39 | 0,39 | 0,19 | 0,33 | 0,20 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 93 Mio. | 91 Mio. | 91 Mio. | 92 Mio. | 92 Mio. | 92 Mio. | 91 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 112 Mio. | 106 Mio. | 101 Mio. | 102 Mio. | 94 Mio. | 103 Mio. | 94 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 741 Mio. | 254 Mio. | 237 Mio. | 388 Mio. | 360 Mio. | 428 Mio. | 440 Mio. | 443 Mio. |
| Kurzfristige Anlagen | — |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. März 2025 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 47 Mio. | 64 Mio. |
| Abschreibungen | 45 Mio. | 29 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 23 Mio. | 19 Mio. |
| Investitionsausgaben | 40 Mio. | 62 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | −61 Mio. | −65 Mio. |
| Aktienrückkäufe | 0 |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| — |
| — |
| — |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Forderungen | 105 Mio. | 91 Mio. | 84 Mio. | 81 Mio. | 77 Mio. | 72 Mio. | 69 Mio. | 67 Mio. |
| Umlaufvermögen | 944 Mio. | 427 Mio. | 368 Mio. | 510 Mio. | 479 Mio. | 542 Mio. | 552 Mio. | 544 Mio. |
| Sachanlagen | 754 Mio. | 589 Mio. | 521 Mio. | 466 Mio. | 446 Mio. | 433 Mio. | 371 Mio. | 367 Mio. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 351 Mio. | 349 Mio. | 349 Mio. | 349 Mio. | 349 Mio. | 349 Mio. | 349 Mio. | 349 Mio. |
| Bilanzsumme | 2,57 Mrd. | 1,84 Mrd. | 1,73 Mrd. | 1,72 Mrd. | 1,64 Mrd. | 1,64 Mrd. | 1,53 Mrd. | 1,54 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 647 Mio. | 619 Mio. | 325 Mio. | 225 Mio. | 198 Mio. | 221 Mio. | 176 Mio. | 220 Mio. |
| Kurzfristige Schulden | 311 Mio. | 325 Mio. | 10 Mio. | — | — | 0 | — | — |
| Langfristige Schulden | 608 Mio. | 971 Mio. | 1,28 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,48 Mrd. | 1,48 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,68 Mrd. | 1,87 Mrd. | 1,80 Mrd. | 1,90 Mrd. | 1,85 Mrd. | 1,84 Mrd. | 1,74 Mrd. | 1,79 Mrd. |
| Eigenkapital | 887 Mio. | −29 Mio. | −70 Mio. | −175 Mio. | −211 Mio. | −203 Mio. | −212 Mio. | −254 Mio. |
| Ausstehende Aktien | 104 Mio. | 92 Mio. | 91 Mio. | 91 Mio. | 91 Mio. | 92 Mio. | 92 Mio. | 92 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 104 Mio. | 92 Mio. | 91 Mio. | 91 Mio. | 91 Mio. | 92 Mio. | 92 Mio. | 92 Mio. |
| 59 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | 501 Mio. | −67 Mio. |