Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 2,14 Mrd. | 245 Mio. | 536 Mio. | 421 Mio. |
| Umlaufvermögen | 13,45 Mrd. | 11,61 Mrd. | — | — |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 19,01 Mrd. | 19,01 Mrd. | — | — |
| Bilanzsumme | 198,05 Mrd. | 195,74 Mrd. | 195,74 Mrd. | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 20,33 Mrd. | 21,05 Mrd. | — | — |
| Kurzfristige Schulden | 7,40 Mrd. | 7,10 Mrd. | — | — |
| Langfristige Schulden | 80,48 Mrd. | 80,11 Mrd. | — | — |
| Eigenkapital | 54,46 Mrd. | 51,84 Mrd. | 51,79 Mrd. | 51,26 Mrd. |
| Ausstehende Aktien | 778 Mio. | 778 Mio. | — | — |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)