Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 106,46 Mrd. | 103,77 Mrd. | 107,17 Mrd. | 150,81 Mrd. |
| Umsatzkosten | 55,16 Mrd. | 50,04 Mrd. | 48,18 Mrd. | 53,81 Mrd. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 1,21 Mrd. | 1,26 Mrd. | 1,22 Mrd. | 986 Mio. |
| Betriebsergebnis | 25,35 Mrd. | 30,93 Mrd. | 35,77 Mrd. | 78,81 Mrd. |
| Ergebnis vor Steuern | 25,09 Mrd. | 30,99 Mrd. | 37,88 Mrd. | 78,60 Mrd. |
| Ertragsteuern | 20,03 Mrd. | 22,16 Mrd. | 25,98 Mrd. | 49,86 Mrd. |
| Nettogewinn | 5,06 Mrd. | 8,83 Mrd. | 11,90 Mrd. | 28,74 Mrd. |
| Gewinn je Aktie | 1,94 | 3,12 | 3,93 | 9,06 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 1,94 | 3,11 | 3,93 | 9,03 |
| Kennzahl | 18. Aug. 2026 | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 | 31. Dez. 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | 5,04 Mrd. | 5,90 Mrd. | 8,07 Mrd. | 9,45 Mrd. | 13,99 Mrd. |
| Vorräte | — | 3,33 Mrd. | 4,03 Mrd. | 3,81 Mrd. | — |
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 19,97 Mrd. | 19,47 Mrd. | 29,26 Mrd. | 35,14 Mrd. |
| Investitionsausgaben | 13,99 Mrd. | 12,18 Mrd. | 10,58 Mrd. | 8,76 Mrd. |
| Cashflow aus Investitionen | −9,60 Mrd. | −3,53 Mrd. | −12,41 Mrd. | −15,86 Mrd. |
| Gezahlte Dividenden |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| Bilanzsumme | — | 131,73 Mrd. | 131,14 Mrd. | 143,58 Mrd. | — | — |
| Kurzfristige Schulden | — | 4,05 Mrd. | 7,22 Mrd. | 6,00 Mrd. | — | — |
| Langfristige Schulden | — | 23,76 Mrd. | 19,36 Mrd. | 22,23 Mrd. | — | — |
| Verbindlichkeiten | — | 91,23 Mrd. | 88,76 Mrd. | 95,08 Mrd. | — | — |
| Eigenkapital | — | 40,50 Mrd. | 42,38 Mrd. | 48,50 Mrd. | 53,99 Mrd. | 39,02 Mrd. |
| 4,79 Mrd. |
| 8,58 Mrd. |
| 10,91 Mrd. |
| 5,38 Mrd. |
| Cashflow aus Finanzierung | −11,53 Mrd. | −17,74 Mrd. | −18,14 Mrd. | −15,41 Mrd. |